现将《乌当区“15分钟生活圈”2026年项目谋划表》进行公示,具体项目详见附件。
公示期间相关利害关系人如对公示内容不明确、有异议或有相关意见的,可向受理单位反映情况,反映人应使用真实姓名和联系地址。受理单位对反映人及反映情况严格保密。
受理单位:乌当区“一圈两场三改”工作领导小组办公室
联系人:唐琪
联系电话:86405661
公示期:2026年3月17日—3月23日
乌当区“15分钟生活圈”2026年项目谋划表3.16.xlsx
| 乌当区“15分钟生活圈”2026年项目谋划表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 区(市、县) | 生活圈 | 项目名称 | 项目类别 | 项目 类型 |
所属街道办事处 | 项目选址 | 预计投资金额 (万元) | 资金来源 | 市级责任单位 | 区级责任单位 | 项目谋划来源 | 项目谋划单位 | 联系人 | 备注 | ||
| 市级自选项目 | 区级自选项目 | 市区两级共同认可项目 | |||||||||||||||
| 1 | 乌当区 | 高新生活圈 | 恒新社区文化服务中心建设项目 | 文 | 提升改造 | 高新路街道 | 恒大都会小区A地块12栋、13栋一楼 | 3 | 免开资金 | 市文化和旅游局 | 区文体广电旅游局 | 国家、省市政策要求 | ✓ | 雷建15285039877 | |||
| 2 | 乌当区 | 龙广生活圈 | 振新幼儿园维修改造 | 教 | 提升改造 | 龙广路街道 | 乌当区振新幼儿园内 | 40 | 中央资金 | 市教育局 | 区教育局 | 自主谋划 | ✓ | 文智伟 17685016574 | |||
| 3 | 乌当区 | 保利生活圈 | 乌当区第三幼儿园设备采购 | 教 | 提升改造 | 新光路街道 | 乌当区第三幼儿园内 | 20 | 中央资金 | 市教育局 | 区教育局 | 自主谋划 | ✓ | 文智伟 17685016574 | |||
| 4 | 乌当区 | 观溪北衙生活圈 | 学府江来养老服务站 | 老 | 改扩建 | 暂无 | 学府江来A6栋负一层 | 100 | 世行贷款资金 | 市民政局 | 区民政局 | 群众反馈、调研评估 | ✓ | 彭震宇 13339615817 |
|||
| 5 | 乌当区 | 顺海生活圈 | 社区非标足球场 | 体 | 新建 | 新光街道 | 新光街道温泉新城四期7栋后山 | 19 | 市级资金 | 市体育局 | 区文体广电旅游局 | 国家、省市政策 | ✓ | 彭香涛 13984880081 | |||
| 6 | 乌当区 | 新创生活圈 | 全民健身路径 | 体 | 新建 | 高新街道 | 高新街道新添村狗场寨一组 | 5 | 市级资金 | 市体育局 | 区文体广电旅游局 | 国家、省市政策 | ✓ | 彭香涛 13984880081 | |||
| 7 | 乌当区 | 后所生活圈 | 社区三人制篮球场 | 体 | 新建 | 东风镇 | 东风镇乐湾国际府依山云墅 | 16 | 市级资金 | 市体育局 | 区文体广电旅游局 | 国家、省市政策 | ✓ | 彭香涛 13984880081 | |||
| 8 | 乌当区 | 新天生活圈 | 新光厂前门公厕 | 卫 | 提升改造 | 新光社区 | 新光路(新光社区)新天 | 0.85 | 市级资金 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 9 | 乌当区 | 新泉生活圈 | 温泉南路公厕 | 卫 | 提升改造 | 新创社区 | 温泉南路(新创社区)创新 | 0.7 | 市级资金 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 10 | 乌当区 | 新创生活圈 | 三产区公厕 | 卫 | 提升改造 | 新创社区 | 中坡西路(新创社区)创新 | 0.95 | 市级资金 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 11 | 乌当区 | 高新生活圈 | 云龙公厕 | 卫 | 提升改造 | 振新社区服务中心 | 云龙菜场(高新路) | 0.9 | 市级资金 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 12 | 乌当区 | 龙广生活圈 | 振华广场 | 卫 | 提升改造 | 振新社区服务中心 | 振华广场(龙广路街道) | 0.8 | 市级资金 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 13 | 乌当区 | 观溪生活圈 | 观溪公厕 | 卫 | 提升改造 | 观溪社区 | 观溪路(观溪社区)新天 | 0.85 | 市级资金 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 14 | 乌当区 | 新天生活圈 | 一号广场公厕 | 卫 | 提升改造 | 城管大队 | 一号广场(城管大队)顺新 | 0.9 | 市级资金 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 15 | 乌当区 | 高新生活圈 | 果蔬市场公厕 | 卫 | 提升改造 | 高新街道 | 果蔬市场(高新街道)创新 | 0.76 | 市级资金 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 16 | 乌当区 | 新天生活圈 | 大沙田公厕 | 卫 | 提升改造 | 新光社区 | 新花鸟市场(新光路街道) | 0.16 | 社会融资 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 17 | 乌当区 | 高新生活圈 | 高新路公厕 | 卫 | 提升改造 | 高新社区 | 高新路 | 0.16 | 社会融资 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 18 | 乌当区 | 龙广生活圈 | 测绘院公厕 | 卫 | 提升改造 | 龙广社区 | 乌当区新添大道贵开路 | 0.16 | 社会融资 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 19 | 乌当区 | 观溪生活圈 | 红边公厕 | 卫 | 提升改造 | 观溪社区 | 乌当区北衙路红边 | 0.16 | 社会融资 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 20 | 乌当区 | 新天生活圈 | 二号广场公厕 | 卫 | 提升改造 | 新光社区 | 乌当区顺海立交桥下 | 0.16 | 社会融资 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 21 | 乌当区 | 新天生活圈 | 新光厂后门公厕 | 卫 | 提升改造 | 新光社区 | 乌当区新光厂后门垃圾转运站 | 0.16 | 社会融资 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 22 | 乌当区 | 观溪生活圈 | 501 广场公厕 | 卫 | 提升改造 | 观溪社区 | 乌当区北衙路红边 | 0.16 | 社会融资 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 23 | 乌当区 | 新创生活圈 | 乌当区新创路公厕 | 卫 | 提升改造 | 新创社区 | 新创路梅兰山路口往上300米左右 | 0.16 | 社会融资 | 市综执局 | 区综合执法局 | 省市政策 | ✓ | 刘可勇 13195214433 | |||
| 24 | 乌当区 | 高新生活圈 | 顺丰门店升级改造 | 邮政 | 提升改造 | 高新路街道 | 贵阳市乌当区高新路126号南方汇通产业园9号厂房乌当新添寨大件营业店 | 8.26 | 企业自筹 | 市邮政管理局 | 高新路街道 | 自主谋划 | ✓ | ||||
| 25 | 乌当区 | 新天生活圈 | 小型消防工作站新增政府专职消防队员 | 住 | 提质改造 | 新光街道 | 乌当区新光里文化创业园内市委党校旧址E-2002室 | 40 | 区财政资金 | 市消防支队 | 乌当消防大队 | 调研评估 | ✓ | 万俊杰15285589605 | |||
原创文章,作者:乌当区“一圈两场三改”工作领导小组办公室,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/45477.html