| 序号 | 县(区、市) | 乡镇 | 行政村名称 | 设施所在自然村(寨)名称 | 覆盖自然村数量 | 覆盖自然村(寨)名称 | 设施名称 | 处理工艺 | 处理能力(t/d) | 是否移交运维 |
| 1 | 白云区 | 都拉乡 | 都拉村(都拉集镇) | 银都组 | 1 | 银都组 | 白云区都拉乡都拉集镇污水处理站 | A²O | 400 | 是 |
| 2 | 白云区 | 都拉乡 | 小河村 | 小寨组 | 1 | 小寨组 | 都拉小河污水处理站 | 高负荷地下渗滤系统 | 30 | 是 |
| 3 | 白云区 | 都拉乡 | 都溪村 | 跳厂坡组 | 1 | 跳厂坡 | 都拉都溪污水处理站 | 生物滤床 | 40 | 是 |
| 4 | 白云区 | 都拉乡 | 冷水村 | 小寨组 | 2 | 大、小寨 | 都拉冷水污水处理站 | A²O+人工湿地 | 40 | 是 |
| 5 | 白云区 | 都拉乡 | 上水村 | 朱瑙组 | 1 | 朱瑙组 | 白云区都拉乡珠瑙污水处理站 | A²O | 100 | 是 |
| 6 | 白云区 | 都拉乡 | 上水村 | 上水组 | 1 | 上水组 | 上水1#站 | A²O+人工湿地 | 24 | 是 |
| 7 | 白云区 | 都拉乡 | 上水村 | 上水组 | 1 | 上水组 | 佛田春韵站 | A²O+人工湿地 | 12 | 是 |
| 8 | 白云区 | 都拉乡 | 上水村 | 上水组 | 1 | 上水组 | 上水2#站 | A²O+人工湿地 | 12 | 是 |
| 9 | 白云区 | 都拉乡 | 上水村 | 上水组 | 1 | 上水组 | 村委会站 | A²O+人工湿地 | 12 | 是 |
| 10 | 白云区 | 都拉乡 | 上水村 | 下水小寨 | 1 | 下水小寨 | 小寨1#站 | A²O+人工湿地 | 12 | 是 |
| 11 | 白云区 | 都拉乡 | 上水村 | 下水小寨 | 1 | 下水小寨 | 小寨2#站 | A²O+人工湿地 | 12 | 是 |
| 12 | 白云区 | 都拉乡 | 上水村 | 下水大寨 | 1 | 下水大寨 | 下水站 | A²O+人工湿地 | 12 | 是 |
| 13 | 白云区 | 都拉乡 | 上水村 | 下水大寨 | 1 | 下水大寨 | 大寨1#站 | A²O+人工湿地 | 12 | 是 |
| 14 | 白云区 | 都拉乡 | 上水村 | 下水大寨 | 1 | 下水大寨 | 大寨1#站 | A²O+人工湿地 | 12 | 是 |
来源:贵阳市生态环境局白云分局
原创文章,作者:贵阳市生态环境局白云分局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/52297.html