| 农村公路建设从业单位信用评价汇总表(县级) | ||||||||||||||||||
| 计划项目年份:2023 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | |||||||||||||||
| 项目名称 | 从业单位公司名称 | 合同金额(万元) | 合同段信用评价分数 | 从业县总合同金额(万元) | 县级信用评价分数 | 项目名称 | 从业单位公司名称 | 合同金额(万元) | 合同段信用评价得分 | 从业县总合同金额(万元) | 县级信用评价分数 | 项目名称 | 从业单位公司名称 | 合同金额(万元) | 合同段信用评价得分 | 从业县总合同金额(万元) | 县级信用评价分数 | |
| 1 | 下院至笋子冲公路安全生命防护工程 | 贵阳市交通规划勘察设计院有限公司 | 0.8495 | 95 | 7.5735 | 95.00 | 下院至笋子冲公路安全生命防护工程 | 中成建充集团有限公司 | 0.8607 | 99 | 7.673 | 99.00 | 基昌坝至朱家湾公路安全生命防护工程 | 贵州黔建市政建设有限公司 | 12.399 | 99 | 47.5 | 99.00 |
| 2 | 高吏目至下院公路安全生命防护工程 | 1.084 | 95 | 高吏目至下院公路安全生命防护工程 | 1.0982 | 99 | 关明至徐家堰公路安全生命防护工程 | 35.101 | 99 | |||||||||
| 3 | 高桥坡至大寨公路安全生命防护工程 | 1.3395 | 95 | 高桥坡至大寨公路安全生命防护工程 | 1.3571 | 99 | 高吏目至下院公路安全生命防护工程 | 中城投第十一工程建设集团土木工程有限公司 | 31.9566 | 98 | 57 | 98.00 | ||||||
| 4 | 贵州槽至谷汪公路安全生命防护工程 | 0.4905 | 95 | 贵州槽至谷汪公路安全生命防护工程 | 0.4969 | 99 | 下院至笋子冲公路安全生命防护工程 | 25.0434 | 98 | |||||||||
| 5 | 关明至徐家堰公路安全生命防护工程 | 1.1975 | 95 | 关明至徐家堰公路安全生命防护工程 | 1.2132 | 99 | 高桥坡至大寨公路安全生命防护工程 | 贵州天嘉公路工程有限公司 | 43.391 | 98.5 | 59.28 | 98.50 | ||||||
| 6 | 水田至大河安防工程 | 1.4525 | 95 | 水田至大河安防工程 | 1.4716 | 99 | 贵州槽至谷汪公路安全生命防护工程 | 15.889 | 98.5 | |||||||||
| 7 | 基昌坝至朱家湾公路安全生命防护工程 | 0.423 | 95 | 基昌坝至朱家湾公路安全生命防护工程 | 0.4286 | 99 | 水田至大河安防工程 | 智诚建科设计有限公司 | 44.7677 | 98 | 67.4829 | 98.00 | ||||||
| 8 | 管理处至葫芦冲公路安全生命防护工程 | 0.737 | 95 | 管理处至葫芦冲公路安全生命防护工程 | 0.7467 | 99 | 管理处至葫芦冲公路安全生命防护工程 | 22.7152 | 98 | |||||||||
来源:乌当区交通运输局
原创文章,作者:乌当区交通运输局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/52851.html