| 2023年新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴发放公示 | |||||||||
| 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 银行账号 | 金融机构 | 应补金额 | 补贴名称 | 家庭地址 | |
| 100235186595168478 | 金应华 | 520112********0030 | 180****9569 | 2039030***************8017 | 25.86 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168467 | 聂祥华 | 520112********0019 | 139****6746 | 2039030***************1337 | 102.06 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168468 | 聂祥珍 | 520112********0028 | 151****4254 | 2039030***************9693 | 55.88 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168469 | 王连英 | 520112********0026 | 189****8760 | 2039030***************0188 | 17.55 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168470 | 金华先 | 520112********0010 | 187****3996 | 2039030***************3280 | 15.70 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168471 | 叶逢春 | 520112********0012 | 138****7125 | 2039030***************8984 | 114.99 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 宋凤秀 | 520112********0025 | 135****3054 | 6217790************1386 | 农村信用社银行 | 67.88 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168473 | 王玉 | 520112********0013 | 130****7779 | 2039030***************1171 | 65.11 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168474 | 戴连友 | 520112********0053 | 187****8133 | 2039030***************1570 | 5.08 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168475 | 王国俊 | 520112********0036 | 136****1918 | 2039030***************6276 | 125.61 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168476 | 唐启发 | 520112********0016 | 131****4681 | 2039030***************5729 | 12.93 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168477 | 王禄书 | 520112********0013 | 130****6091 | 2039010***************6725 | 4.16 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168466 | 梅长德 | 520112********0097 | 155****6321 | 2039030***************0338 | 45.72 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168479 | 郑平华 | 520112********0012 | 189****6238 | 2039030***************0596 | 67.88 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168480 | 岳素华 | 520112********0024 | 135****0526 | 2039010***************7048 | 151.29 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168481 | 张淑英 | 520112********0027 | 130****1317 | 2039030***************4601 | 23.55 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168482 | 李桂英 | 520112********0027 | 139****5146 | 2039010***************5711 | 5.08 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168483 | 金启英 | 520112********0049 | 183****1787 | 2039030***************6728 | 22.63 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168484 | 王桂书 | 520112********0018 | 151****5711 | 2039030***************3217 | 15.70 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 余德迁 | 520112********0013 | 181****5663 | 6217359************1939 | 贵阳银行 | 26.32 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168486 | 龚才英 | 520112********0020 | 182****4205 | 2039030***************8694 | 13.39 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 王朝平 | 520112********0018 | 183****4061 | 6217790************1535 | 农村信用社银行 | 181.95 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168488 | 金启秀 | 520112********0025 | 181****6368 | 2039030***************3731 | 32.79 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168455 | 胡光兰 | 520112********0029 | 180****3883 | 2039030***************9983 | 55.88 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168444 | 何南明 | 520112********0035 | 189****3207 | 2039010***************9207 | 48.03 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 姜崔林 | 520112********0012 | 189****9639 | 6217359************2738 | 贵阳银行 | 28.17 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168446 | 申天香 | 520112********0021 | 156****6015 | 2039030***************1732 | 6.00 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168447 | 赵素芬 | 520112********0021 | 151****0200 | 2039030***************0757 | 28.17 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168448 | 梅长贵 | 520112********0010 | 189****7106 | 2039030***************0177 | 40.18 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168449 | 张思才 | 520112********0032 | 138****1773 | 2039030***************9145 | 90.51 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168450 | 郑素芝 | 520112********0028 | 131****2186 | 2039030***************1595 | 165.79 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168451 | 姜朝恩 | 520112********0029 | 159****9020 | 2039030***************4859 | 21.24 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168452 | 徐菊贵 | 520112********0055 | 187****5470 | 2039040***************3464 | 277.54 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168453 | 宋天芬 | 520112********0020 | 133****4641 | 2039030***************9927 | 26.32 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168454 | 杨云发 | 520112********0019 | 182****2867 | 2039030***************7775 | 171.79 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168443 | 张长彬 | 520112********0058 | 131****5596 | 2039040***************5445 | 30.94 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 罗锡勇 | 520112********001X | 182****0176 | 6217790************9256 | 农村信用社银行 | 34.64 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168457 | 游显芬 | 520112********0022 | 152****2633 | 2039030***************2612 | 68.81 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168458 | 徐菊英 | 520112********0043 | 187****1097 | 2039030***************1627 | 28.17 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168459 | 梅长芬 | 520112********0047 | 136****1805 | 2039030***************0209 | 20.78 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168460 | 黄启友 | 520112********0015 | 135****3629 | 2039030***************6857 | 51.72 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168461 | 聂祥芳 | 520112********0043 | 151****2921 | 2039030***************6921 | 64.19 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168462 | 杨文清 | 520112********0013 | 182****9065 | 2039030***************7962 | 33.25 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168463 | 吴道祥 | 520112********0018 | 138****8043 | 2039030***************5960 | 12.93 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168464 | 李明辉 | 520112********0055 | 189****3307 | 2039030***************3358 | 48.03 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 100235186595168465 | 杜天祥 | 520112********0013 | 138****6246 | 2039030***************7018 | 48.03 | 新光路街道办事处第一次耕地地力保护补贴 | 新光路街道办事处北衙村 | ||
| 开始时间: | 2023年4月10日 | 结束时间: | 2023年4月14日 | ||||||
新光街道2023第一次耕地地力保护补贴首次发放公示明细表.xlsx
来源:新光路街道办事处
原创文章,作者:新光路街道办事处,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/55832.html