| 乌当区2022年度农机购置补贴政策落实情况 | |||||||||
| 公告单位:乌当区农业农村局 | 单位:台、万元 | 公告日期:2022.11.24 | |||||||
| 序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 指标确认书数 | 受益户数 | 机具台数 | 设备数量 | 中央补贴 | 县补贴 |
| 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600.00 | 0 |
| 2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600.00 | 0 |
| 3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600.00 | 0 |
| 4 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 620.00 | 0 |
| 5 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 850.00 | 0 |
| 6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1800.00 | 0 |
| 7 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18500.00 | 0 |
| 8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1800.00 | 0 |
| 9 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18500.00 | 0 |
| 10 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7500.00 | 0 |
| 11 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7500.00 | 0 |
| 12 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7500.00 | 0 |
| 13 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12000.00 | 0 |
| 14 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15300.00 | 0 |
| 15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1800.00 | 0 |
| 16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600.00 | 0 |
| 17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600.00 | 0 |
| 18 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6800.00 | 0 |
| 19 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18500.00 | 0 |
| 20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600.00 | 0 |
| 21 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9200.00 | 0 |
| 22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500.00 | 0 |
| 23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600.00 | 0 |
| 24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500.00 | 0 |
| 25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600.00 | 0 |
| 26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600.00 | 0 |
| 27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600.00 | 0 |
| 合计 | 135170.00 | ||||||||
来源:乌当区农业农村局
原创文章,作者:乌当区农业农村局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/56868.html