| 白云区应急管理局2023年8月执法检查情况公示 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查方式 | 检查内容 | 存在问题情况 | 整改情况 | 备注 |
| 1 | 贵阳市白云区庄铺加油站 | 2023.8.1 | 现场检查 | 1.经营场所相关安全管理情况。2.从业人员教育培训情况。3.安全生产相关制度执行情况。4.证照相关情况。 | 1、配电室和发电机房未分开设置。2、发电机房门使用的是卷闸门。3、未制定操作规程定期修订制度。4、重大隐患排查整治工作制定的方案不详细。5、未按《危险化学品特殊企业作业安全规范》(GB30871-2022)修订特殊作业安全管理制度。6、未见发电机定期维护保养记录。 | 整改中 | |
| 2 | 贵阳城发中石油能源有限公司高山服务区二号加油站 | 2023.8.1 | 现场检查 | 1.经营场所相关安全管理情况。2.从业人员教育培训情况。3.安全生产相关制度执行情况。4.证照相关情况。 | 1、站房二楼有员工居住。2、未建立操作规程定期修订制度。 | 已整改 | |
| 3 | 贵阳白云荣华实业开发公司 | 2023.8.2 | 现场检查 | 1.经营场所相关安全管理情况。2.从业人员教育培训情况。3.安全生产相关制度执行情况。4.证照相关情况。 | 正在申请办理危险化学品经营许可证的注销 | 已注销 | |
| 4 | 贵州泰和来商贸有限公司 | 2023.8.2 | 现场检查 | 1.经营场所相关安全管理情况。2.从业人员教育培训情况。3.安全生产相关制度执行情况。4.证照相关情况。 | 无 | ||
| 5 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳白云石油分公司铝兴路加油站 | 2023.8.2 | 现场检查 | 1.经营场所相关安全管理情况。2.从业人员教育培训情况。3.安全生产相关制度执行情况。4.证照相关情况。 | 1、未建立操作规程定期修订制度。2、未按要求组织开展《加油站作业安全规范》(AQ3010-2022)培训学习。3、五名员工新上岗员工安全培训时间为24小时学时,要求为72学时。4、重大隐患排查工作未见相关资料;5、操作井内有积水且未制定相关巡查制度; | 已整改 | |
| 6 | 贵州弘安达化工有限公司 | 2023.8.3 | 现场检查 | 1.经营场所相关安全管理情况。2.从业人员教育培训情况。3.安全生产相关制度执行情况。4.证照相关情况。 | 1.未按《生产经营单位安全培训规定》规范建立制度,制度缺少培训学时;2.未建立安全生产例会等安全生产会议制度;3.未编制安全教育培训年度计划。 | 已整改 | |
| 7 | 中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司白云加油站 | 2023.8.3 | 现场检查 | 1.经营场所相关安全管理情况。2.从业人员教育培训情况。3.安全生产相关制度执行情况。4.证照相关情况。 | 1.发电机房穿管线路不防爆;2.未建立岗位职责清单,缺少卸油员、洗车工责任清单;3.未认真组织加油站员工对《加油站作业规范》(AQ3010-2022)开展学习;4.未制定重大隐患专项排查整治工作方案;5.未见加油站主要负责人带队检查重大隐患相关印证资料。 | 已整改 | |
| 8 | 贵阳白云海龙储运加油站 | 2023.8.22 | 现场检查 | 1.经营场所相关安全管理情况。2.从业人员教育培训情况。3.安全生产相关制度执行情况。4.证照相关情况。 | 1、各风险点未建风险告知牌。2、发电机房风扇不防爆。3、92#汽油、柴油操作井积水严重,有油污,未及时清理。4、加油站新建洗车机房与安全设施设计总图不一致。5、未建立洗车工岗位责任清单。6、未见安全生产奖惩制度、危险化学品安全管理制度、安全投入保障制度、应急管理制度、异常工况监测预警制度和工艺报警管理制度、安全风险研判与承诺公告制度。7、未见特殊作业安全管理制度、承包商管理制度。8、未见安全管理制度及操作规程定期修订制度、未见变更管理制度。9、未见重大隐患排查整治2023专项行动相关资料。 | 整改中 | |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司白修线小桥加油站 | 2023.8.23 | 现场检查 | 1.经营场所相关安全管理情况。2.从业人员教育培训情况。3.安全生产相关制度执行情况。4.证照相关情况。 | 1、卸油口风险告知牌设置不符合要求。2、配电室未设置风险告知牌。3、配电室配电柜旁绝缘地胶不足。4、未见安全评价报告。5、未建立洗车工岗位责任清单。6、未按要求对安全风险研判情况进行公告。7、未制定重大隐患排查整治工作方案。8、未见主要负责人带队检查重大隐患佐证资料。 | 整改中 | |
| 10 | 贵州万盛越达物资有限公司 | 2023.8.24 | 现场检查 | 1.经营场所相关安全管理情况。2.从业人员教育培训情况。3.安全生产相关制度执行情况。4.证照相关情况。 | 1、制定的安全生产教育培训中新员工培训学时为32学时,低于《生产营业单位安全培训规定》要求的72学时。2、未编制2023年度教育培训计划。3、未见应急演练方案及记录。 | 已整改 | |
| 11 | 贵阳白云兴隆工业气体厂 | 2023.8.25 | 现场检查 | 1.经营场所相关安全管理情况。2.从业人员教育培训情况。3.安全生产相关制度执行情况。4.证照相关情况。 | 1、未及时修订各岗位操作规程,氧气、氩气、氮气、二氧化碳充装岗位操作规程无正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求,乙炔生产车间操作规程无正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求。2、未建立交接班管理制度。 | 整改中 | |
| 12 | 贵阳市白云区牛场乡加油站 | 2023.8.28 | 现场检查 | 1.经营场所相关安全管理情况。2.从业人员教育培训情况。3.安全生产相关制度执行情况。4.证照相关情况。 | 1、配电房绝缘地胶不足。2、95#操作井内有线路裸露。3、92#操作井内积水严重且长期未清理。4、制定的特殊作业安全管理制度中未明确审批人及现场交底等人员,制度中无盲板抽堵、动土作业制度,无特殊作业票据。5、制定的承包商管理制度中,无对作业人员进行入厂安全培训教育方面内容,无现场安全交底、审查方案和作业安全等内容。6、站房一楼有一房间有床铺一张,二楼有床铺三张。7、未见重大隐患排查专项整治2023工作方案,未见主要负责人但对检查佐证资料。 | 整改中 | |
来源:白云区应急管理局
原创文章,作者:白云区应急管理局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/60003.html