| 2025年观山湖区烟花爆竹经营(零售)店点明细表 | |||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 主要负责人 | 乡(镇) | 企业地址 | 许可类型(长期、临时) | 经营面积(㎡) | 核定储量(箱;千克) | 证书编号 | 有效期开始至结束时间 | 发证日期 | 发证机关 | 许可范围(必填) | 备注 |
| 1 | 观山湖区2025年宋文烟花爆竹经营点 | 宋文 | 百花湖镇 | 百花湖镇竹林村上寨组三岔路口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06280 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 2 | 观山湖区2025年赵明娟烟花爆竹经营点 | 赵民鹏 | 百花湖镇 | 百花湖镇三屯村新寨一组3号对面 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06286 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 3 | 观山湖区2025年任亮发烟花爆竹经营点 | 刘必升 | 百花湖镇 | 百花湖镇温水村综合楼对面 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06287 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 4 | 观山湖区2025年吴长燕烟花爆竹经营点 | 赵磊 | 百花湖镇 | 百花湖镇萝卜村蚂蝗组54号对面 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06288 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 5 | 观山湖区2025年刘成明烟花爆竹经营点 | 刘成明 | 百花湖镇 | 百花湖镇上麦城村桂花树组12号对面 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06289 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 6 | 观山湖区2025年张世明烟花爆竹经营点 | 张世明 | 百花湖镇 | 百花湖镇萝卜村李家柴火烧菜对面 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06290 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 7 | 观山湖区2025年周真平烟花爆竹经营点 | 周真平 | 百花湖镇 | 百花湖镇上麦城村桂花树组49号对面 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06285 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 8 | 观山湖区2025年潘洪阳烟花爆竹经营点 | 代亿平 | 百花湖镇 | 百花湖镇云归村啊八寨组 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06292 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 9 | 观山湖区2025年石金龙烟花爆竹经营点 | 文芸 | 金华镇 | 金华镇金龙村路口(宾阳大道电车充电停车场) | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06293 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 10 | 观山湖区2025年刘爽烟花爆竹经营点 | 刘爽 | 金华镇 | 金华镇三铺村林东收费站出口100米处 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06294 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 11 | 观山湖区2025年吴莉烟花爆竹经营点 | 吴莉 | 金华镇 | 金华镇金华村垃圾转运站对面 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06295 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 12 | 观山湖区2025年唐荣兵烟花爆竹经营点 | 李艳欣 | 金华镇 | 金华镇上枧村观清大道爱登堡路口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06296 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 13 | 观山湖区2025年涂银友烟花爆竹经营点 | 涂银友 | 金华镇 | 金华镇翁井村金翁路生态厨房后停车场内 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06297 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 14 | 观山湖区2025年张隆秀烟花爆竹经营点 | 腾梅 | 金华镇 | 金华镇下铺村进红枫水泥厂路口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06298 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 15 | 观山湖区2025年罗红江烟花爆竹经营点 | 赵琴琴 | 金华镇 | 金华镇蒿芝村宾阳大道进小河路口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06299 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 16 | 观山湖区2025年王贵萍烟花爆竹经营点 | 张露 | 金华镇 | 金华镇翁贡村观清大道园区办办公楼路口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06300 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 17 | 观山湖区2025年窦勇声烟花爆竹经营点 | 黄经雄 | 朱昌镇 | 朱昌镇窦官村窦官地铁站西红绿灯路口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06301 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 18 | 观山湖区2025年李志武烟花爆竹经营点 | 李志武 | 朱昌镇 | 朱昌镇平桥一居三岔路口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06302 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 19 | 观山湖区2025年肖进群烟花爆竹经营点 | 刘才元 | 朱昌镇 | 朱昌镇茶饭村农技站交叉路58号旁 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06303 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 20 | 观山湖区2025年雷宬烟花爆竹经营点 | 陈召帮 | 朱昌镇 | 朱昌镇金钟大道农贸市场西环湖路交叉口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06304 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 21 | 观山湖区2025年王明学烟花爆竹经营点 | 陈登平 | 朱昌镇 | 朱昌镇金钟村农贸市场东 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06305 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 22 | 观山湖区2025年贾宗仁烟花爆竹经营点 | 贾错 | 朱昌镇 | 朱昌镇三角花园烟火集市 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06306 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 23 | 观山湖区2025年罗良科烟花爆竹经营点 | 刘拥琼 | 朱昌镇 | 朱昌镇朱昌客运站旁 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06307 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 24 | 观山湖区2025年赵春贵烟花爆竹经营点 | 张天宏 | 朱昌镇 | 朱昌镇窦官村新场上金阳车辆站对面 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06308 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 25 | 贵阳多彩烟花鞭炮有限公司第一展销点 | 赵进 | 朱昌镇 | 朱昌镇老财政所对面 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06309 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 26 | 观山湖区2025年徐晓晖烟花爆竹经营点 | 徐晓晖 | 宾阳 | 宾阳街道惠源路二铺共享停车场 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06311 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 27 | 观山湖区2025年彭世炎烟花爆竹经营点 | 张兴碧 | 宾阳 | 宾阳街道金清大道与金龙路口交叉处长红井盖内 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06312 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 28 | 观山湖区2025年肖复辉烟花爆竹经营点 | 肖复辉 | 宾阳 | 宾阳街道碧桂园观山府对面 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06313 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 29 | 观山湖区2025年杨阳烟花爆竹经营点 | 杨阳 | 宾阳 | 宾阳街道宾阳大道映山府醉苗侗对面 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06314 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 30 | 观山湖区2025年熊贤燕烟花爆竹经营点 | 王飞 | 宾阳 | 宾阳街道观清路与丹云路交叉口红绿灯处 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06315 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 31 | 观山湖区2025年杨志烟花爆竹经营点 | 刘文忠 | 云潭 | 云潭街道翡翠公园1期北(金朱西路北) | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06316 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 32 | 观山湖区2025年熊运倩烟花爆竹经营点 | 熊运倩 | 云潭 | 云潭街道阅山湖C区鹅生菌 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06317 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 33 | 观山湖区2025年高永超烟花爆竹经营点 | 高永超 | 云潭 | 云潭街道宾阳大道666号凤展路口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06318 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 34 | 观山湖区2025年娄启琴烟花爆竹经营点 | 倪浪 | 云潭 | 云潭街道丹云路与观清路交叉口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06319 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 35 | 观山湖区2025年郁琳露烟花爆竹经营点 | 林雄 | 云潭 | 云潭街道丹枫路与观山西交叉口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06320 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 36 | 贵州省供销社烟花爆竹连锁有限公司第二展销点 | 吴娟 | 云潭 | 阅山湖小区进出口(云著对面) | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06321 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 37 | 贵州省供销社烟花爆竹连锁有限公司第一展销点 | 向瑞奇 | 云潭 | 银海元隆烟花采购中心前面 | 20天 | 44 | 280箱/280千克 | (黔)LS〔2025〕06322 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 38 | 观山湖区2025年陈玉江烟花爆竹经营点 | 廖海 | 金阳 | 金阳街道中铁逸都FS10-1-15门面 | 20天 | 108 | 300箱/300千克 | (黔)LS〔2025〕06323 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 39 | 观山湖区2025年董健秀烟花爆竹经营点 | 董健秀 | 金阳 | 金阳街道国喜中心二期7栋旁空地 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06324 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 40 | 观山湖区2025年吴会烟花爆竹经营点 | 何旭 | 金阳 | 金阳街道碧海南路松景阁广场 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06325 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 41 | 观山湖区2025年耿园园烟花爆竹经营点 | 耿园园 | 金阳 | 金阳街道观山西路地中海停车场东侧 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06326 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 42 | 观山湖区2025年徐显威烟花爆竹经营点 | 王琰 | 金阳 | 金阳街道金阳北路金元国际停车场(双拥广场侧) | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06327 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 43 | 贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司第二展销点 | 胡玉鑫 | 金阳 | 华润国际社区D区翠柳路老贵州味道对面 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06328 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 44 | 观山湖区2025年袁翊鸣烟花爆竹经营点 | 杨雯雯 | 世纪城 | 世纪城街道世纪金源购物中心广场 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06329 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 45 | 观山湖区2025年戚新文烟花爆竹经营点 | 戚新文 | 世纪城 | 世纪城街道恒大中央广场A区广场 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06330 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 46 | 观山湖区2025年田维迪烟花爆竹经营点 | 李斌 | 世纪城 | 世纪城街道世纪城福州街爱心广场 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06331 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 47 | 观山湖区2025年宋妍旻烟花爆竹经营点 | 刘家言 | 世纪城 | 世纪城街道世纪城兰州街美食城广场 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06332 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 48 | 观山湖区2025年姬华烟花爆竹经营点 | 姬华 | 世纪城 | 世纪城街道景怡菀2号门 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06333 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 49 | 贵阳多彩烟花鞭炮有限公司第二展销点 | 宋移威 | 世纪城 | 恒大中央广场E区 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06334 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 50 | 贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司第一展销点 | 杨鹏 | 世纪城 | 龙泉新村路口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06335 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 51 | 观山湖区2025年牟树烟花爆竹经营点 | 牟树 | 观山 | 观山街道林城东路与凯里路交叉口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06336 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 52 | 观山湖区2025年周生平烟花爆竹经营点 | 王松 | 观山 | 观山街道同城大道与阳关大道交叉口(麒龙商务港广场) | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06337 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 53 | 观山湖区2025年李悦坤烟花爆竹经营点 | 李悦坤 | 观山 | 观山街道梦想城3号地A03栋 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06338 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 54 | 观山湖区2025年雷文锋烟花爆竹经营点 | 雷文锋 | 观山 | 观山街道西二环阳关城市花园小食城门口30米 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06339 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 55 | 观山湖区2025年苏鹏烟花爆竹经营点 | 苏鹏 | 观山 | 观山街道黔灵山路江华国际门口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06340 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 56 | 观山湖区2025年田维慢烟花爆竹经营点 | 田维慢 | 长岭 | 长岭街道远大商街广场 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06341 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 57 | 观山湖区2025年陈勇烟花爆竹经营点 | 李仁鹏 | 长岭 | 长岭街道长岭路与七米路交叉口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06342 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 58 | 观山湖区2025年喻梦烟花爆竹经营点 | 刘荣 | 长岭 | 长岭街道牧羊村停车场门口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06343 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 59 | 观山湖区2025年张林烟花爆竹经营点 | 张林 | 长岭 | 长岭街道金朱东路与银行中街交叉口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06344 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 60 | 观山湖区2025年李旭烟花爆竹经营点 | 李旭 | 长岭 | 长岭街道财汇街路与同城南路交叉口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06345 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 61 | 观山湖区2025年廖志远烟花爆竹经营点 | 廖志远 | 金华园 | 金华园街道金阳新世界黔贵里永辉超市旁 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06346 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 62 | 观山湖区2025年钟学婧烟花爆竹经营点 | 冯瑞 | 金华园 | 金华园街道诚信北路与明月路交界处龙井路6号广场 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06347 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 63 | 观山湖区2025年马选兵烟花爆竹经营点 | 马选兵 | 金华园 | 金华园街道临境广场 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06348 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
| 64 | 观山湖区2025年黄乐昌烟花爆竹经营点 | 黄乐昌 | 金华园 | 金华园街道枫林路花鱼井菜场入口 | 20天 | 11 | 70箱/70千克 | (黔)LS〔2025〕06349 | 2025-1-24-2025-2-12 | 2025-1-15 | 观山湖区应急局 | 组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C.D)、喷花类(C、D)级、爆竹类(C)级 | |
