根据《观山湖区人民政府办公室关于印发《观山湖区重点企业提质增效扶持方案(试行)》的通知》(观府办发〔2022〕2号)及《观山湖区批发零售住宿餐饮业重点企业提质增效扶持细则》精神,观山湖区文体广电旅游局组织开展了2022年重点企业提质增效达到扶持标准的住宿业企业奖励资金申报材料收集工作,共收到8家企业提出的申请。
经审核,现将审核合格的名单予以公示如下,如有异议,请反馈至观山湖区文体广电旅游局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。针对提供反馈意见的单位或者个人,我们将严格保守相关信息,欢迎社会各界参与监督。
公示时间:2023年4月18日—4月24日
联系邮箱:gygshltk@126.com
联系电话:0851-84111762
附件:1.《观山湖区2022年住宿业重点企业提质增效企业类型划分及达标基准扶持企业名单》
2.《观山湖区2022年住宿业重点企业提质增效贡献度扶持企业名单》
观山湖区文体广电旅游局
2023年4月18日
附件1
| 观山湖区2022年住宿业重点企业提质增效企业类型划分及达标基准扶持企业名单 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 经营地址 | 所属行政区 | 申报行业 | 入库时间 | 备注 |
| 1 | 贵阳云鹭酒店管理有限公司 | 91520115MA6HYJ8W3C | 贵阳市观山湖区西南国际商贸城二期仓储物流C区项目C2栋1-10层 | 观山湖区 | 住宿业 | 2021年 | |
| 2 | 贵州际洋浩博酒店管理有限公司 | 91520115MA6J2MFA31 | 贵州省贵阳市观山湖区绕城高速公路两侧贵阳西南国际商贸城二期仓储物流C区项目1号楼 | 观山湖区 | 住宿业 | 2021年 | |
| 3 | 贵州福韵智酒店管理有限公司 | 91520103MA6E8WFC5K | 西南国际商贸城碧桂园西南上城一期万象金街项目A区北楼商业1F-1-3号铺 | 观山湖区 | 住宿业 | 2021年 | |
| 4 | 贵州索菲智慧酒店管理有限公司 | 91520115MA6HJ21415 | 贵州省贵阳市观山湖区诚信北路81号大西南富力中心第A5栋负1层150号 | 观山湖区 | 住宿业 | 2021年 | |
| 5 | 贵州汉林诚酒店管理有限公司 | 91520115MA6EB6AT8K | 贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会展中心二期商务区N4栋1单元2层6号 | 观山湖区 | 住宿业 | 2019年 | |
附件2
| 观山湖区2022年住宿业重点企业提质增效贡献度扶持企业名单 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 经营地址 | 所属行政区 | 申报行业 | 入库时间 | 备注 |
| 1 | 贵州润升酒店有限公司 | 91520115MA6E6Y0T32 | 贵州省贵阳市观山湖区金朱路399号中渝第一城A块第A-25栋2、3、4层 | 观山湖区 | 住宿业 | 2019年 | |
| 2 | 贵州金福源酒店有限公司 | 91520115MA6DWDJG1L | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融二期商务区第N6栋2层5层 | 观山湖区 | 住宿业 | 2019年 | |
| 3 | 贵阳云鹭酒店管理有限公司 | 91520115MA6HYJ8W3C | 贵阳市观山湖区西南国际商贸城二期仓储物流C区项目C2栋1-10层 | 观山湖区 | 住宿业 | 2021年 | |
| 4 | 贵州际洋浩博酒店管理有限公司 | 91520115MA6J2MFA31 | 贵州省贵阳市观山湖区绕城高速公路两侧贵阳西南国际商贸城二期仓储物流C区项目1号楼 | 观山湖区 | 住宿业 | 2021年 | |
| 5 | 贵州福韵智酒店管理有限公司 | 91520103MA6E8WFC5K | 西南国际商贸城碧桂园西南上城一期万象金街项目A区北楼商业1F-1-3号铺 | 观山湖区 | 住宿业 | 2021年 | |
| 6 | 贵州亚太丽枫酒店管理有限公司 | 91520115MA6HDE491B | 贵州省贵阳市观山湖区金融中心二期商务区E区一楼 | 观山湖区 | 住宿业 | 2021年 | |
来源:观山湖区文体广电旅游局
原创文章,作者:观山湖区文体广电旅游局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/79527.html