Overview
表1-2 新增地方政府专项债券情况表
表1-4 新增地方政府专项债券资金收支情况表
表1-5新增地方政府债券存续期公开情况表
Sheet 1:表1-2 新增地方政府专项债券情况表
| 附件1: | |||||||||||||
| 表1-2 | |||||||||||||
| 2020年–2021年末观山湖区发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | ||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2020年贵州省民生事业专项债券(四期)-2020年贵州省专项债券十五期 | 2005463 | 其他自平衡专项债券 | 0.55 | 2020-05-21 | 3.46 | 15年 | 公共卫生设施 | 0.76 | 0.55 | 0.76 | 0.55 | 0 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | |||||||||||||
Sheet 2:表1-4 新增地方政府专项债券资金收支情况表
| 附件1: | ||||
| 表1-4 | ||||
| 2020年–2021年末观山湖区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | |||
| 序号 | 2020年–2021年末新增专项债券资金收入 | 2020年–2021年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 0.55 | 0.55 | ||
| 1 | 2020年贵州省民生事业专项债券(四期)-2020年贵州省专项债券十五期 | 0.55 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.55 |
Sheet 3:表1-5新增地方政府债券存续期公开情况表
| 附件1: | ||||||||
| 表1-5 | ||||||||
| 2020年–2021年末观山湖区发行的新增地方政府债券存续期公开情况表 | ||||||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 债券类型 | 债券额度 | 建设进度及运营情况 | 备注 | ||
| 合计 | 0.76 | 0.55 | ||||||
| 1 | 贵阳市观山湖区疾病预防控制中心建设工程项目 | 0.76 | 其他自平衡专项债券 | 0.55 | 已完成并投入使用 | |||
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | ||||||||
来源:观山湖区卫生健康局
原创文章,作者:观山湖区卫生健康局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/81499.html