| 观山湖区社保局2021年7月审批退休人员公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 退休类别 | 是否 独子 |
是否军 队服役 |
| 1 | 陈正琴 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 2 | 李志碧 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 3 | 朱维芳 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 4 | 龙秀英 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 5 | 刘德英 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 6 | 陈道碧 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 7 | 姚梅 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 8 | 刘群芳 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 9 | 邓明长 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 10 | 周其英 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 11 | 万德飞 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 12 | 殷中华 | 男 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 13 | 王兴英 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 14 | 黄琴英 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 15 | 罗福秀 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 16 | 李群 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 17 | 何伦芬 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 18 | 王国秀 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 19 | 刘延芬 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 20 | 王常珍 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 21 | 王洪斌 | 男 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 22 | 谢大芬 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 23 | 袁小萍 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 24 | 刘堂秀 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 25 | 杨大秀 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 26 | 陈燕 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 27 | 郑友芝 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 28 | 帅武斌 | 男 | 灵活就业 | 正常退休 | 是 | 否 |
| 29 | 熊海珍 | 女 | 灵活就业 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 30 | 卢云荣 | 男 | 灵活就业 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 31 | 吴永莲 | 女 | 贵州鑫科雨消防工程有限公司 | 女工 | 是 | 否 |
| 32 | 吴春丽 | 女 | 贵州玖联和项目管理有限公司 | 女工 | 否 | 否 |
| 33 | 张明英 | 女 | 贵阳市观山湖区金华镇人民政府(临聘人员) | 正常退休 | 否 | 否 |
| 34 | 陈世清 | 女 | 贵阳市观山湖区长岭街道办事处(居委会) | 正常退休 | 否 | 否 |
| 35 | 冯家芬 | 女 | 贵阳市观山湖区新都博士双语幼儿园 | 女工 | 否 | 否 |
| 36 | 左向东 | 男 | 贵州国华浩欣人防工程设备安装有限公司 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 37 | 朱中会 | 女 | 灵活就业 | 正常退休 | 是 | 否 |
| 38 | 王明春 | 女 | 灵活就业 | 正常退休 | 是 | 否 |
| 39 | 葛正萍 | 女 | 贵阳市观山湖区思维特双语幼儿园 | 女工 | 是 | 否 |
| 40 | 王素芬 | 女 | 贵州康众物流有限公司 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 41 | 宋家慧 | 女 | 贵州黔凯丰工程技术咨询服务有限责任公司 | 女工 | 是 | 否 |
| 42 | 彭俊波 | 女 | 贵州向阳花木市政园林建设有限公司 | 女工 | 是 | 否 |
| 43 | 张跃街 | 男 | 灵活就业 | 正常退休 | 是 | 否 |
| 44 | 朱玉珍 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 45 | 杨红 | 女 | 贵州夫子蜂食品科技(集团)有限公司 | 正常退休 | 是 | 否 |
| 46 | 袁忠 | 男 | 贵州迈德景观设计师事务所有限公司 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 47 | 罗敏 | 女 | 贵州油辣哥食品厂 | 女工 | 是 | 否 |
| 48 | 李庆华 | 女 | 灵活就业 | 20011220之前解除合同 | 是 | 否 |
| 49 | 黄学玉 | 女 | 贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 女工 | 否 | 否 |
| 50 | 王贞琼 | 女 | 贵州龙瑞丰物业管理有限公司 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 51 | 王国荣 | 女 | 贵州红安物业管理有限责任公司贵阳分公司 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 52 | 刘耀丽 | 女 | 贵阳弘信钧天人力资源有限公司 | 女工 | 否 | 否 |
| 53 | 苏莉萍 | 女 | 贵州台农兴旺食品有限公司 | 女工 | 否 | 否 |
| 54 | 吴国秀 | 女 | 贵州智美源教育科技有限责任公司 | 女工 | 否 | 否 |
| 55 | 张益兰 | 女 | 贵阳天驹保温材料厂 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 56 | 范建梅 | 女 | 贵阳双诚物业管理有限公司 | 女工 | 否 | 否 |
| 57 | 金志美 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 58 | 何家萍 | 女 | 贵州鑫朗易电力设备有限公司 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 59 | 黄桂华 | 男 | 贵州朝辉建筑工程有限公司 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 60 | 刘再琼 | 女 | 贵阳朗杰餐饮服务有限公司 | 女工 | 否 | 否 |
| 61 | 郭小玲 | 女 | 贵州康艺电子科技有限公司 | 女工 | 是 | 否 |
| 62 | 陈爰伶 | 女 | 贵阳金阳鑫麟贸易有限公司 | 女工 | 否 | 否 |
| 63 | 黄明红 | 女 | 贵州煤矿矿用安全产品检验中心(聘用人员) | 女工 | 是 | 否 |
| 64 | 廖成英 | 女 | 贵阳京贵环境资源管理有限公司 | 女工 | 否 | 否 |
| 65 | 方天友 | 男 | 贵阳京贵环境资源管理有限公司 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 66 | 黄恩琴 | 女 | 贵阳京贵环境资源管理有限公司 | 女工 | 否 | 否 |
| 67 | 陈发兴 | 女 | 贵阳京贵环境资源管理有限公司 | 女工 | 否 | 否 |
| 68 | 谢厚成 | 男 | 贵州酒品会贸易有限公司 | 正常退休 | 是 | 否 |
| 69 | 彭涛 | 女 | 贵州自然派商贸有限公司 | 女工 | 否 | 否 |
| 70 | 曾霞 | 女 | 贵阳弘信钧天人力资源有限公司 | 女工 | 是 | 否 |
| 71 | 张桂菊 | 女 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 72 | 赵桂仙 | 女 | 贵州大誉康元医药有限公司 | 女工 | 是 | 否 |
| 73 | 倪蓉文 | 女 | 贵州华通宇瑞智能系统工程有限公司 | 女工 | 是 | 否 |
| 74 | 伍琴 | 女 | 贵阳美兆大健康管理有限公司 | 女工 | 是 | 否 |
| 75 | 唐光珍 | 女 | 贵阳弘信钧天人力资源有限公司 | 女工 | 否 | 否 |
| 76 | 李群英 | 女 | 灵活就业 | 正常退休 | 是 | 否 |
| 77 | 韩德菊 | 女 | 贵州红安物业管理有限责任公司贵阳分公司 | 女工 | 是 | 否 |
| 78 | 曹刚 | 男 | 失地农民 | 正常退休 | 否 | 否 |
| 79 | 赵琴英 | 女 | 贵州盘江饭店有限公司 | 女工 | 是 | 否 |
| 80 | 缪洪春 | 女 | 贵州德旺源商贸有限公司 | 女工 | 是 | 否 |
| 81 | 刘德利 | 女 | 贵州中购企业管理有限公司 | 女工 | 是 | 否 |
| 82 | 杨万霞 | 女 | 贵州中海旭华物业管理有限公司 | 女工 | 是 | 否 |
| 83 | 段锡文 | 男 | 灵活就业 | 特殊 | 是 | 否 |
| 84 | 王克春 | 女 | 贵州至为众荣劳务工程有限公司 | 病退 | 否 | 否 |
| 85 | 陈仁隆 | 男 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司贵 阳分公司 |
特殊 | 是 | 否 |
| 86 | 张世爱 | 男 | 贵阳弘信钧天人力资源有限公司 | 特殊 | 是 | 否 |
| 87 | 程仁贵 | 男 | 贵州华通宇瑞智能系统工程有限公司 | 特殊 | 是 | 否 |
| 88 | 刘德祥 | 男 | 灵活就业 | 病退 | 是 | 否 |
来源:观山湖区社保局
原创文章,作者:观山湖区社保局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/83454.html