| 2020年9月观山湖区游泳池(馆)水质抽检结果 | |||||||||
| 发布单位:观山湖区卫生健康局 发布时间:2020年10月15日 第三方检测机构:贵州裕弘康环境检测有限公司 抽检时间:2020年9月2日-3日 | |||||||||
| 单位名称 | 监测项目 | 备注 | |||||||
| PH | 浑浊度 | 游离性 余氯 | 浸脚池 余氯 | 尿素 | 细菌总数 | 大肠菌群 | |||
| 7.0-7.8 | ≤1 | 0.3-1 | 5.0-10.0 | ≤3.5 | ≤200 | 不得检出 | |||
| 贵阳新世界酒店 | 7.46 | 0.3 | 0.8 | 8 | 0.821 | 9 | 未检出 | 合格 | |
| 贵州华腾芸体育文化有限公司 | 7.24 | 0.6 | 0.5 | 6 | 0.713 | 11 | 未检出 | 合格 | |
| 贵州海菲特体育管理公司 | 7.62 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 0.613 | 7 | 未检出 | 合格 | |
| 贵阳中天企业管理公司酒店分公司 | 7.48 | 0.3 | 0.8 | 8 | 0.477 | 12 | 未检出 | 合格 | |
| 贵阳龙阁惠文化传播有限公司 | 7.43 | 0.4 | 0.52 | 6.5 | 0.751 | 20 | 未检出 | 合格 | |
| 贵州盘江饭店有限公司 | 7.53 | 0.5 | 0.6 | 8 | 0.473 | 15 | 未检出 | 合格 | |
| 贵州菲尔斯体育健身公司 | 7.64 | 0.4 | 0.6 | 6 | 0.521 | 13 | 未检出 | 合格 | |
| 贵阳万丽酒店 | 7.2 | 0.4 | 0.4 | 7 | 0.653 | 8 | 未检出 | 合格 | |
| 贵阳新阳光健身中心 | 7.2 | 0.7 | 0.45 | 7 | 0.623 | 10 | 未检出 | 合格 | |
| 贵阳高新飞锐健身中心 | 7.66 | 0.4 | 0.5 | 6 | 0.552 | 15 | 未检出 | 合格 | |
| 贵州幼鲸体育文化有限公司 | 7.5 | 0.6 | 0.5 | 7 | 0.693 | 16 | 未检出 | 合格 | |
| 观山湖赛易斯美生活康体中心 | 7.52 | 0.7 | 0.41 | 6.5 | 0.632 | 10 | 未检出 | 合格 | |
| 贵阳柏斯迈健身服务有限公司 | 7.35 | 0.55 | 0.5 | 7 | 0.351 | 7 | 未检出 | 合格 | |
| 贵州丘峻体育发展有限公司 | 7.52 | 0.5 | 0.6 | 7 | 0.512 | 7 | 未检出 | 合格 | |
| 贵州中特体育发展有限公司 | 7.38 | 0.7 | 0.6 | 7.5 | 0.651 | 10 | 未检出 | 合格 | |
| 贵州港都贸易有限公司 | 7.43 | 0.6 | 0.4 | 6 | 0.473 | 6 | 未检出 | 合格 | |
来源:事实来源
原创文章,作者:事实来源,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/85270.html