| 2017年度观山湖区微企后续深度扶持财政补助资金申请使用情况公示名单(12月-16户微企-17户支付对象) | ||||||||||
| 按照《观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组关于印发<观山湖区微型企业后续深度扶持工作实施办法>的通知》(观微企通〔2016〕2号)文件精神要求,对申请后续深度扶持项目的企业信息进行公示,本次公示16户,金额共72.7397万元。本公示期为3个工作日(2019年1月7日至2019年1月9日)。如对公示信息有异议或意见,欢迎举报。举报方式:任何单位或个人对公示对象微型企业审核情况有异议,可来电、来信、来访等形式向观山湖区纪委第一纪检组反映(凡单位名义反映要加盖公章,以个人名义举报的,应签署真实姓名)。举报电话: 区纪委第一纪检组:84859185。 观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组办公室 2019年1月7日 |
||||||||||
| 序号 | 微企户数 | 受理编号 | 企业名称 | 法人 | 电话 | 支付对象 | 开户行 | 账号 | 使用项目 | 使用金额 (万元) |
| 1 | 1 | 2018-506 | 贵阳谐盛和家纺经营部 | 王龙海 | *** | 成都市雅格利商贸有限公司 | 中国建行银行股份有限公司成都后子门支行 | 5100-1426-2390-5150-7374 | 货款 | 5 |
| 2 | 2 | 2018-507 | 贵阳明星最美百货店 | 罗蓉 | *** | 山东浩硕儿童用品有限公司 | 中国银行股份有限公司滕州支行 | 2208-3570-3723 | 货款 | 5 |
| 3 | 3 | 2018-508 | 贵阳安强灿宏服饰经营部 | 张安强 | *** | 沈丽佳 | 中国农业银行股份有限公司桐乡南纬路支行 | 6228-4103-4454-7726-874 | 货款 | 5 |
| 4 | 4 | 2018-509 | 贵阳奥斯飞尔服装店 | 罗志红 | *** | 贵阳云岩优恒升物资经营部 | 贵州银行股份有限公司总行营业部 | 0110-0013-0000-1996 | 货款 | 5 |
| 5 | 5 | 2018-510 | 贵阳观山湖荣光兰兰服饰经营部 | 吴光荣 | *** | 广州市番禺连辉服装加工厂 | 中国工商银行广州华南支行 | 3602-0244-0920-0830-647 | 货款 | 5 |
| 6 | 6 | 2018-511 | 贵阳易红格调主题服装店 | 夏明贵 | *** | 贵阳云岩亚军日用百货经营部 | 中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 | 5205-0145-3600-0000-2268 | 货款 | 5 |
| 7 | 7 | 2018-512 | 贵阳伊人蝶恋服饰经营部 | 方丹 | *** | 陈济川 | 中国农业银行股份有限公司株洲市府路支行 | 9559-9811-0075-7447-419 | 货款 | 5 |
| 8 | 8 | 2018-513 | 贵阳芸迪美容馆 | 曾江燕 | *** | 童瑞萍 | 中国工商银行惠水支行 | 6222-0324-0500-0655-297 | 货款 | 5 |
| 9 | 9 | 2018-514 | 贵阳盛奥维服饰经营部 | 赵朝 | *** | 陈雪君 | 中国农业银行桐乡濮院支行 | 6228-4803-4819-5327-278 | 货款 | 5 |
| 10 | 10 | 2018-515 | 贵阳沁林童装经营部 | 史洪翠 | *** | 刘周宇 | 中国工商银行飞山街支行 | 6212-2624-0200-5411-976 | 货款 | 5 |
| 11 | 11 | 2018-516 | 贵阳峻洪餐饮有限公司 | 邹双剑 | *** | 贵州宜兴华达商务服务有限公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳三桥支行 | 2402-0036-0920-0083-116 | 代理记账 | 0.39 |
| 12 | 黔南州弘力贸易有限责任公司 | 中国银行股份有限公司都匀市剑江支行 | 1320-0525-4557 | 货款 | 4.276 | |||||
| 13 | 12 | 2018-517 | 贵州乐喔传媒有限公司 | 向强卫 | *** | 贵州乐喔传媒有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行 | 5205-0110-1873-0000-0217 | 货款 | 1.9427 |
| 14 | 13 | 2018-518 | 贵阳同善按摩院 | 唐慧丽 | *** | 贵阳同善按摩院 | 中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行 | 5205-0146-4336-0000-0337 | 贷款贴息 | 1.131 |
| 15 | 14 | 2018-519 | 贵阳贵通汽车服务有限公司 | 李井辉 | *** | 贵州松明汽车修理设备有限公司 | 贵阳银行股份有限公司太慈桥支行 | 1042-0120-2100-00315 | 货款 | 5 |
| 16 | 15 | 2018-520 | 贵阳卜心少儿美术课程设计工作室(普通合伙) | 安晴怡 | *** | 贵州精诚鑫科技有限公司 | 贵阳银行股份有限公司金城支行 | 1221-0120-0300-15593 | 货款 | 5 |
| 17 | 16 | 2018-521 | 贵阳赛丽时尚儿童用品经营部 | 黄赛丽 | *** | 福建省酷丁儿童用品有限公司 | 福建南安农村商业银行股份有限公司九都支行 | 9070-7230-1001-0000-0164-35 | 货款 | 5 |
| 合计:72.7397万元 | ||||||||||
来源:观山湖区人民政府
原创文章,作者:观山湖区人民政府,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/88822.html