| 2017年度观山湖区微企后续深度扶持财政补助资金申请使用情况公示名单(10月-45户) | |||||||||||
| 按照《观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组关于印发<观山湖区微型企业后续深度扶持工作实施办法>的通知》(观微企通〔2016〕2号)文件精神要求,对申请后续深度扶持项目的企业信息进行公示,本次公示45户,金额共224.975964万元。本公示期为3个工作日(2018年11月12日至2018年11月14日)。如对公示信息有异议或意见,欢迎举报。举报方式:任何单位或个人对公示对象微型企业审核情况有异议,可来电、来信、来访等形式向观山湖区纪委第一纪检组反映(凡单位名义反映要加盖公章,以个人名义举报的,应签署真实姓名)。举报电话: 区纪委第一纪检组:84859185。
观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组办公室 | |||||||||||
| 序号 | 受理编号 | 企业名称 | 法人 | 电话 | 所属分局 | 支付对象 | 开户行 | 账号 | 使用 项目 | 合计使用 金额 (万元) | 提交日期 |
| 1 | 2018-263 | 贵阳舞动奇迹文体用品经营部 | 巫小艳 | *** | 金华分局 | 吴淑容 | 交通银行成都金牛支行 | 6222-6005-3000-7872-868 | 货款 | 2.48 | 2018.10.9 |
| 金牛区蓉都体育用品商贸部 | 中国农业银行股份有限公司成都北站东路支行 | 2281-4601-0400-08147 | 2.52 | ||||||||
| 2 | 2018-405 | 贵阳滔滔不绝童装店 | 李涛 | *** | 金华分局 | 湖州开心果制衣有限公司 | 中国工商银行湖州吴兴支行 | 1205-2601-0920-1053-501 | 货款 | 4.989964 | 2018.10.08 |
| 3 | 2018-406 | 贵阳欧韩衣秀服装店 | 陈章义 | *** | 金华分局 | 贵州恒嘉亿贸易有限责任公司 | 贵阳银行股份有限公司威清路支行 | 1349-0120-0300-0011-1 | 货款 | 5 | 2018.10.08 |
| 4 | 2018-407 | 贵州木子李商贸有限公司 | 李红彬 | *** | 金华分局 | 谢德荣 | 中国农业银行股份有限公司贵阳花香村分理处 | 2312-9001-0400-0382-8 | 货款 | 1.99244 | 2018.10.09 |
| 贵州博依曼建筑工程有限公司 | 中国农业银行股份有限公司贵阳花香村分理处 | 2312-9001-0400-0670-6 | 3.00756 | ||||||||
| 5 | 2018-408 | 贵阳光平服饰经营部 | 赵芳 | *** | 金华分局 | 贵州鑫昌鑫茂科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳金鼎支行 | 3706-0078-8012-0000-0060 | 货款 | 5 | 2018.10.09 |
| 6 | 2018-409 | 贵阳康尔淇针织品经营部 | 景垣宙 | *** | 金华分局 | 平遥县龙祥商贸有限公司 | 中国银行股份有限公司平遥支行 | 1442-4995-2257 | 货款 | 5 | 2018.10.11 |
| 7 | 2018-410 | 贵阳语楠童装经营部 | 冉景江 | *** | 金华分局 | 贵阳爱丽欣童装经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司金华支行 | 2071-0100-0120-1100-0999-73 | 货款 | 5 | 2018.10.12 |
| 8 | 2018-411 | 贵阳行军蚁人力资源有限公司 | 祝凯 | *** | 世纪城分局 | 贵州厚木商贸有限公司 | 中信银行股份有限公司贵阳金阳支行 | 7471-3101-8220-0000-831 | 货款 | 4.986 | 2018.10.12 |
| 9 | 2018-412 | 贵阳燕子潮潮童装经营部 | 孙燕子 | *** | 金华分局 | 贵阳玮潮尚优童装经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 8200-0000-0002-1350-15 | 货款 | 5 | 2018.10.12 |
| 10 | 2018-413 | 贵阳朋朋服装经营部 | 杨玉庆 | *** | 金华分局 | 贵州铭心女装经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司金华支行 | 2071-0100-0120-1100-0690-34 | 货款 | 5 | 2018.10.12 |
| 11 | 2018-414 | 贵阳红鑫雨服装有限公司 | 张丽 | *** | 金华分局 | 唐光亮 | 交通银行成华支行 | 6222-6005-3000-4763-292 | 货款 | 5 | 2018.10.15 |
| 12 | 2018-415 | 贵阳伊馨贝儿服饰经营部 | 张君福 | *** | 金华分局 | 王林彬 | 台州银行温岭箬横支行 | 6230-3999-9101-5248-988 | 货款 | 5 | 2018.10.15 |
| 13 | 2018-416 | 贵阳蓝色香水服装经营部 | 王容 | *** | 金华分局 | 常熟市爱博尔服饰有限公司 | 中国农业银行常熟市谢桥办事处 | 5233-0104-0001-224 | 货款 | 5 | 2018.10.16 |
| 14 | 2018-417 | 贵阳苏南洋五金交电经营部 | 何胜兰 | *** | 金华分局 | 贵阳南明鹤城电动工具经营部 | 贵阳银行股份有限公司市南支行 | 1160-2201-0500-0066-35 | 货款 | 5 | 2018.10.17 |
| 15 | 2018-418 | 贵阳佳人丽影服装店 | 吕纯培 | *** | 金华分局 | 云岩区哈尼宝贝百货经营部 | 中国农业银行股份有限公司贵阳市西路分理处 | 2313-3001-0400-04259 | 货款 | 5 | 2018.10.17 |
| 16 | 2018-419 | 贵阳可爱宝贝童装经营部 | 王兴芳 | *** | 金华分局 | 贵阳爱丽欣童装经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司金华支行 | 2071-0100-0120-1100-0999-73 | 货款 | 5 | 2018.10.18 |
| 17 | 2018-420 | 贵阳旺顶丹服装店 | 张红 | *** | 金华分局 | 云岩区哈尼宝贝百货经营部 | 中国农业银行股份有限公司贵阳市西路分理处 | 2313-3001-0400-04259 | 货款 | 5 | 2018.10.19 |
| 18 | 2018-421 | 贵阳童乐无趣百货店 | 周葶蔚 | *** | 金华分局 | 贵阳特利百货批发中心 | 贵阳市乌当区农村信用合作联社金龙分社 | 2041-0800-0120-1100-0731-21 | 货款 | 5 | 2018.10.22 |
| 19 | 2018-422 | 贵阳琴宇飞洋服饰经营部 | 范琴 | *** | 金华分局 | 许惠民 | 中国工商银行昆明螺蛳湾第一支行 | 6217-2325-0200-1517-787 | 货款 | 5 | 2018.10.22 |
| 20 | 2018-423 | 贵阳胖胖猪童装经营部 | 刘娟 | *** | 金华分局 | 贵阳云岩久泰同富物资经营部 | 中国建设银行股份有限公司贵阳延西支行 | 5205-0145-3736-0000-0367 | 货款 | 5 | 2018.10.22 |
| 21 | 2018-424 | 贵阳市衫角演义服装经营部 | 林刚 | *** | 金华分局 | 程玲芳 | 中国农业银行桐乡濮院支行 | 6228-4803-4868-5041-678 | 货款 | 5 | 2018.10.24 |
| 22 | 2018-425 | 贵阳梦想酒店有限公司 | 蓬猛 | *** | 贵阳北站分局 | 广陵区杭集博宇纺织酒店用品经营部 | 江苏扬州农村商业银行股份有限公司杭集支行 | 3210-2709-0120-1000-1910-38 | 货款 | 5 | 2018.10.24 |
| 23 | 2018-426 | 贵阳冰灵锐餐饮管理有限公司 | 王汝钊 | *** | 世纪城分局 | 贵州鸿瑞泽雪制冷设备有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行 | 5205-0150-3600-0000-0276 | 货款 | 5 | 2018.10.24 |
| 24 | 2018-427 | 贵阳燕春童装经营部 | 杨春燕 | *** | 金华分局 | 贵阳玮潮尚优童装经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 8200-0000-0002-1350-15 | 货款 | 5 | 2018.10.25 |
| 25 | 2018-428 | 贵阳唛咭鞋业经营部 | 王维 | *** | 金华分局 | 李俊华 | 中国邮政储蓄银行璧山县八塘正街营业所 | 6210-9865-3004-6328-277 | 货款 | 5 | 2018.10.25 |
| 26 | 2018-429 | 贵阳静雅丽红服饰经营部 | 王家勤 | *** | 金华分局 | 沈永浪 | 兴业银行杭州分行湖墅支行 | 6229-0835-3026-1382-11 | 货款 | 5 | 2018.10.25 |
| 27 | 2018-430 | 贵阳晋杰云鹏鞋业经营部 | 支云鹏 | *** | 金华分局 | 玉环豪泰鞋厂 | 中国农业银行股份有限公司玉环县支行 | 1993-5101-0400-6083-8 | 货款 | 5 | 2018.10.25 |
| 28 | 2018-431 | 贵阳靓依苑苑服饰经营部 | 李兵 | *** | 金华分局 | 李波 | 兴业银行贵阳西南商贸城支行 | 6229-0860-3089-3156-13 | 货款 | 5 | 2018.10.29 |
| 29 | 2018-432 | 贵州一美莱健康咨询有限公司 | 吕磊 | *** | 世纪城分局 | 贵州科诺梦创新服务有限公司 | 贵州花溪农村商业银行股份有限公司大学城支行 | 8200-0000-0001-6646-77 | 货款 | 5 | 2018.10.29 |
| 30 | 2018-433 | 贵阳宇宇鹏鹏童装经营部 | 罗德志 | *** | 金华分局 | 温岭市吉吉服装制造有限公司 | 台州银行股份有限公司温岭支行 | 5400-2625-1900-015 | 货款 | 5 | 2018.10.30 |
| 31 | 2018-434 | 贵州圣维斯美容服务有限公司 | 张燕 | *** | 世纪城分局 | 刘坤 | 中国工商银行未来方舟支行 | 6212-2624-0200-7650-423 | 货款 | 5 | 2018.10.30 |
| 32 | 2018-435 | 贵阳发慧宇航服装经营部 | 贾发慧 | *** | 金华分局 | 洪秋红 | 中国农业银行浙江湖州织里支行 | 6230-5203-5000-0833-670 | 货款 | 5 | 2018.10.30 |
| 33 | 2018-436 | 贵阳傲美丽娜服饰经营部 | 邬加美 | *** | 金华分局 | 张强 | 中国农业银行渝中两江汇支行 | 6228-4804-7038-1446-317 | 货款 | 5 | 2018.10.31 |
| 34 | 2018-437 | 贵阳旺优优童装经营部 | 廖淋娟 | *** | 金华分局 | 陶扬 | 中国农业银行湖州富民路支行 | 6228-4303-5960-7673-176 | 货款 | 5 | 2018.10.31 |
| 35 | 2018-438 | 贵州美慧服饰经营部 | 李定菊 | *** | 金华分局 | 唐月琴 | 中国农业银行世纪城支行 | 6228-4811-9834-7200-579 | 货款 | 5 | 2018.10.31 |
| 36 | 2018-439 | 贵阳海轩老戴服饰经营部 | 王德兵 | *** | 金华分局 | 重庆市合川区开英服装加工厂 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川支行滩子分理处 | 1609-0101-2044-0000-215 | 货款 | 5 | 2018.10.31 |
| 37 | 2018-440 | 贵阳子依坊童装店 | 韩明宪 | *** | 金华分局 | 于江水 | 中国工商银行威海市支行 | 6222-0816-1400-0135-313 | 货款 | 5 | 2018.10.31 |
| 38 | 2018-441 | 贵阳巧儿宝贝童装经营部 | 韩明佐 | *** | 金华分局 | 于江水 | 中国工商银行威海市支行 | 6222-0816-1400-0135-313 | 货款 | 5 | 2018.10.31 |
| 39 | 2018-442 | 贵阳曼尔姿服饰经营部 | 高翔鸿 | *** | 金华分局 | 平遥县龙祥商贸有限公司 | 中国银行股份有限公司平遥支行 | 1442-4995-2257 | 货款 | 5 | 2018.10.31 |
| 40 | 2018-443 | 贵州造洞时代文化传媒有限公司 | 岑棽 | *** | 朱昌分局 | 贵州造洞时代文化传媒有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行 | 5205-0110-1873-0000-0263 | 就业补助 | 5 | 2018.10.31 |
| 41 | 2018-444 | 贵阳赤客服饰经营部 | 刘远雯 | *** | 金华分局 | 刘周宇 | 中国工商银行飞山街支行 | 6212-2624-0200-5411-976 | 货款 | 5 | 2018.10.31 |
| 42 | 2018-445 | 贵阳滨宝利服饰经营部 | 周丽兰 | *** | 金华分局 | 刘周宇 | 中国工商银行飞山街支行 | 6212-2624-0200-5411-976 | 货款 | 5 | 2018.10.31 |
| 43 | 2018-446 | 贵阳阳光熊服饰经营部 | 刘铮 | *** | 金华分局 | 湖州织里童语童心制衣厂 | 浙江南浔农村商业银行股份有限公司织里支行 | 2010-0011-0341-865 | 货款 | 5 | 2018.10.31 |
| 44 | 2018-447 | 贵州点空间服饰经营部 | 王胜容 | *** | 金华分局 | 朱维丰 | 东莞银行莞城支行 | 6223-3308-3835-2218 | 货款 | 5 | 2018.10.31 |
| 45 | 2018-448 | 贵阳市观山湖区小树成长服装店 | 卢代春 | *** | 金华分局 | 蔡文顺 | 招商银行贵阳商贸城支行 | 6214-8589-0034-5943 | 货款 | 5 | 2018.10.31 |
| 合计:224.975964万元 | |||||||||||
来源:观山湖区人民政府
原创文章,作者:观山湖区人民政府,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/89015.html