| 区(市、县) | 监测点名称 | 采样日期 | 监测指标 | 本单位采样人 | 外单位陪同人员及其单位名称 | 监测结果报贵阳市疾病预防控制中心日期 | |||
| 浑浊度(NTU) | 消毒剂余量(mg/L)余氯 | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | ||||||
| 观山湖 | 世纪城金源街 | 20180710 | 0.34 | 0.47 | 1 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道(区卫监) | 20180718 |
| 观山湖 | 阳关农场白鹭湖 | 20180710 | 0.41 | 0.44 | 1 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道(区卫监) | 20180718 |
| 观山湖 | 会展城会展南路 | 20180710 | 0.07 | 0.39 | 4 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道(区卫监) | 20180718 |
| 观山湖 | 碧海红街 | 20180710 | 0.41 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道(区卫监) | 20180718 |
| 观山湖 | 武警部队士兵宿舍 | 20180710 | 0.41 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道(区卫监) | 20180718 |
来源:观山湖区卫生和计划生育局
原创文章,作者:观山湖区卫生和计划生育局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/89261.html