| 观山湖区2017年市政供水管网末梢水第 一 季度监测结果报告表 | |||||||||
| 区(市、县) | 监测点名称 | 采样日期 | 监测指标 | 本单位采样人 | 外单位陪同人员及其单位名称 | 监测结果报贵阳市疾病预防控制中心日期 | |||
| 浑浊度(NTU) | 消毒剂余量(mg/L)余氯 | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | ||||||
| 观山湖 | 世纪城金源街 | 20170110 | 0.49 | 0.9 | 1 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道(区卫监) | 20170317 |
| 观山湖 | 阳关农场白鹭湖 | 20170110 | 0.44 | 0.43 | 20 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
| 观山湖 | 会展城会展南路 | 20170110 | 0.46 | 0.31 | 2 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
| 观山湖 | 碧海红街 | 20170110 | 0.42 | 0.31 | 27 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
| 观山湖 | 武警部队士兵宿舍 | 20170110 | 0.35 | 0.51 | 2 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
| 观山湖 | 世纪城金源街 | 20170214 | 0.75 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
| 观山湖 | 阳关农场白鹭湖 | 20170214 | 0.63 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
| 观山湖 | 会展城会展南路 | 20170214 | 0.54 | 0.63 | 2 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
| 观山湖 | 碧海红街 | 20170214 | 0.5 | 0.32 | 1 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
| 观山湖 | 武警部队士兵宿舍 | 20170214 | 0.41 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
| 观山湖 | 世纪城金源街 | 20170307 | 0.67 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
| 观山湖 | 阳关农场白鹭湖 | 20170307 | 0.5 | 0.38 | 3 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
| 观山湖 | 会展城会展南路 | 20170307 | 0.71 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
| 观山湖 | 碧海红街 | 20170307 | 0.8 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
| 观山湖 | 武警部队士兵宿舍 | 20170307 | 0.46 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 刘雅丽 曾文佼 | 刘天萍 兰道道 | 20170317 |
来源:观山湖区卫生和计划生育局
原创文章,作者:观山湖区卫生和计划生育局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/90058.html