| 卫计 系统实施收费单位情况公示表(表三) | |||||
| 单位名称:观山湖区卫生和计划生育局 | |||||
| 具体实施收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 | |
| 妇幼收费 | |||||
| 儿保科 | 托幼机构工作人员健康检查 | 53元 | 《贵州省城镇职工基本医疗诊疗项目、服务设施目录》(变动注释版)。本收费目录项目是在《贵州省医疗服务价格》(2003版)的基础上结合省物价部门近十年的有关发文整理而得 | ||
| 儿保科 | 儿童入园(所)健康检查 | 42元 | 参照贵州省基本公共卫生服务项目成本补偿参考标准;《贵州省城镇职工基本医疗诊疗项目、服务设施目录》(变动注释版)。 | ||
| 妇保科 | 妇科阴道B超 | 75元 | 《贵州省医疗服务价格》(2003版) | ||
| 妇保科 | 产科B超 | 90元 | 《贵州省医疗服务价格》(2003版) | ||
| 疾控收费 | |||||
| 一、预防性体检 | |||||
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 体检费 | 15元/次 | 贵州省物价局、卫生厅、财政厅文件 黔价费(2003)127号 | P2 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 静脉采血 | 3元/次 | 贵州省物价局、卫生厅、财政厅文件 黔价费(2003)127号 | P6 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 普通透视 | 8元/2个部位 | 贵州省物价局、卫生厅、财政厅文件 黔价费(2003)127号 | P10 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 (谷丙转氨酶) |
4元/项 | 贵州省物价局、卫生厅、财政厅文件 黔价费(2003)127号 | P29 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 甲型肝炎抗体测定·IgM | 7.5元/项 | 贵州省物价局、卫生厅、财政厅文件 黔价费(2003)127号 | P35 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 戊型肝炎抗体测定·IgM | 15元/项 | 贵州省物价局、卫生厅、财政厅文件 黔价费(2003)127号 | P36 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 20元/项 | 贵州省物价局、卫生厅、财政厅文件 黔价费(2003)127号 | P38 | |
| 二、卫生监测检验 | |||||
| 1、采样 | |||||
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 水 | 5元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P2 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 产品、材料 | 8元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P2 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 尿、粪、毛发、呕吐物、血液 | 3元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P2 | |
| 2、一般现场检测 | |||||
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 温度(水温、气温) | 5元/点次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P4 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 湿度 | 5元/点次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P4 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 风速 | 5元/点次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P4 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 气压 | 5元/点次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P5 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 辐射热 | 5元/点次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P5 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 噪声级 | 15元/点次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P5 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 照度 | 15元/点次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P5 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 余氯(水) | 8元/点次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P5 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 可吸入颗粒 | 40元/点次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P6 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 甲醛 | 45元/点次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P6 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 新风量 | 40元/点次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P6 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 一氧化碳或二氧化碳 | 30元/点次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P6 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 呼吸性粉尘浓度测定(地面/份) | 重量法70元 仪器法90元 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P7 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 呼吸性粉尘浓度测定(坑道/份) | 重量法70元 仪器法100元 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P7 | |
| 3、一般卫生指标分析 | |||||
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 感观检查 | 10元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P7 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 比重 | 15元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P7 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 灰份 | 35元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P7 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 水份 | 35元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P8 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 色度 | 10元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P8 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 透明度 | 10元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P8 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 浊度 | 10元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P8 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 硬度 | 15元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P8 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | PH值 | 15元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P8 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 电导率 | 20元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P8 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 水溶性固体或总固体或总固形物 | 40元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P9 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 溶解氧 | 40元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P9 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 化学耗氧量 | 50元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P9 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 高锰酸钾消耗量 | 30元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P9 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 过氧化值 | 40元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P11 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 游离余氯 | 20元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P11 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 杂醇油 | 50元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P11 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 挥发酚 | 35元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P11 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 酸价 | 50元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P11 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 粉尘分散度 | 25元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P12 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 氨 | 40元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P12 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 亚硝酸盐(氮) | 50元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P12 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 乙醇 | 35元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P12 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 甲醇 | 化学法 30元/份 仪器法 100元/份 |
贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P12 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 食盐 | 25元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P13 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 氨氮 | 30元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P13 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 硫酸盐 | 40元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P14 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 硝酸盐 | 40元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P14 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 氟化物 | 40元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P14 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 阴离子合成洗涤剂 | 50元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P14 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 氯化物 | 30元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P15 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 氰化物测定 | 50元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P17 | |
| 4、元素及化合物分析 | |||||
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 金属元素 | 60元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P17 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 非金属元素 | 50元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P18 | |
| 5、食品营养成份分析、添加剂分析 | |||||
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 蛋白质 | 70元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P21 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 氨基酸 | 70元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P21 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 食品添加剂 | 70元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P23 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 色素 | 60元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P23 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 防腐剂、糖精 | 60元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P23 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 尿素测定 | 45元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P24 | |
| 6、微生物检验 | |||||
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 细菌总数 | 30元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P25 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 大肠菌群 | 纸片法/份 20元/份 培养法/份 40元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P25 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 致病菌(阴性) | 90元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P25 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 致病菌(阳性) | 40元/种~75 元/种 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P25 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 霉菌及酵母菌总数测定 | 75元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P27 | |
| 7、寄生虫检验 | |||||
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 粪便蠕虫卵检查(定性) | 4元/项(改良加滕法) | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P28 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 蛲虫 | 4元(肛拭) | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P28 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 疟原虫检验 | 12元/份(镜检) | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P29 | |
| 8、生物材料检测 | |||||
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 脊灰特异性IgM抗体检测 | 10元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P31 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 麻疹IgG 、IgM抗体检测 | 15元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P31 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 乙脑抗体测定 | 20元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P32 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 艾滋病病毒感染初筛试验 | 200元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P32 | |
| 9、消毒、杀虫、灭鼠监测 | |||||
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 细菌污染检测(空气或物体表面、手样、使用中化学消毒剂) | 40元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P40 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 医院污水消毒效果检测 | 170元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P40 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 灭菌医疗器械监测(或高压蒸气灭菌器效果测试) | 40元/份/次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P41 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 污染HBsAg检测 | 10元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P41 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 紫外线灯管辐照强度测定 | 10元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P41 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 卫生用品(医疗用品)抽样检测 | 100元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P41 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 医院感染或消毒效果检测 | 150元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P42 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 交通工具消毒效果检测 | 150元/份 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P42 | |
| 三、卫生培训 | |||||
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 各类从业人员卫生知识培训 | 2.5元/课时/人 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P56 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 放射工作人员防护知识培训 | 2.5元/课时/人 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P56 | |
| 四、预防接种及生物制品 | |||||
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 预防接种劳务费 | 定点接种 1元/剂次 上门接种 2元/剂次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P56 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 预防接种转运费 | 0.08元/人次 | 贵州省物价局、财政厅、卫生厅文件 黔价费(2001)377号 | P56 | |
| 观山湖区卫生和计划生育局疾病预防控制中心 | 无财政拨款的疫苗接种 | 贵州省物价局文件 黔价医药[2009]250号 | |||
| 备注:目前根据上级相关收费文件精神,已取消第三项:卫生培训相关收费项目 | |||||
| 金华卫生院 | 门诊收费 | 根据贵州省物价局,黔价费【2003】127号相关标准执行 | 贵州省物价局,黔价费【2003】127号 | ||
| 金华卫生院 | 住院收费 | 根据贵州省物价局,黔价费【2003】127号相关标准执行 | 贵州省物价局,黔价费【2003】127号 | ||
| 朱昌卫生院 | 门诊收费 | 根据贵州省物价局,黔价费【2003】127号相关标准执行 | 贵州省物价局,黔价费【2003】127号 | ||
| 朱昌卫生院 | 住院收费 | 根据贵州省物价局,黔价费【2003】127号相关标准执行 | 贵州省物价局,黔价费【2003】127号 | ||
| 野鸭卫生院 | 门诊收费 | 根据贵州省物价局,黔价费【2003】127号相关标准执行 | 贵州省物价局,黔价费【2003】127号 | ||
| 野鸭卫生院 | 住院收费 | 根据贵州省物价局,黔价费【2003】127号相关标准执行 | 贵州省物价局,黔价费【2003】127号 | ||
| 百花湖乡卫生院 | 门诊收费 | 根据贵州省物价局,黔价费【2003】127号相关标准执行 | 贵州省物价局,黔价费【2003】127号 | ||
| 百花湖乡卫生院 | 住院收费 | 根据贵州省物价局,黔价费【2003】127号相关标准执行 | 贵州省物价局,黔价费【2003】127号 | ||
| 观山湖区卫生和计划生育局 | 社会抚养费 | (一)城镇居民违法生育一个子女的,对夫妻双方分别按照该县(市、区)上一年城镇居民人均可支配收入的2倍以上3倍以下征收社会抚养费;违法生育两个以上子女的,对夫妻双方分别按照该县(市、区)上一年城镇居民人均可支配收入的4倍以上5倍以下征收社会抚养费; (二)农村居民违法生育一个子女的,对夫妻双方分别按照该县(市、区)上一年农村居民人均纯收入的2倍以上3倍以下征收社会抚养费;违法生育两个以上子女的,对夫妻双方分别按照该县(市、区)上一年农村居民人均纯收入的4倍以上5倍以下征收社会抚养费; (三)个体工商户、私营企业主和从事其他各类经营活动的人员,违法生育一个子女的,对夫妻双方分别按照本人所在县(市、区)上一年城镇居民人均可支配收入或者上一年农村居民人均纯收入的4倍以上6倍以下征收社会抚养费;违法生育两个以上子女的,对夫妻双方分别按照本人所在县(市、区)上一年城镇居民人均可支配收入或者上一年农村居民人均纯收入的7倍以上10倍以下征收社会抚养费; (四)符合《条例》规定的生育条件,但不到间隔年限生育的国家机关工作人员、企业事业单位职工和农村居民、城镇居民、个体工商户、私营企业主以及从事其他各类经营活动的人员,按照《条例》第五十七 条的有关规定征收社会抚养费; (五)非婚生育和违法收养子女的,按照《条例》第五十八条的有关规定执行; (六)流动人口违法生育子女的,按照国务院《社会抚养费征收管理办法》第五条的规定征收社会抚养费。 | 贵州省人民政府令第76号 | ||
来源:观山湖区卫生和计划生育局
原创文章,作者:观山湖区卫生和计划生育局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/90222.html