| 观山湖区农业水利系统实施收费单位情况公示表 | ||||
| 单位名称:观山湖区农业水利局 2015 年 6 月 10 日 | ||||
| 具体实施收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
| 区农业水利局水利水务科 | 水资源费 | 一般生活取水:0.08元/立方米;桶瓶装饮用水企业生产取用水:0.14元/立方米 | 省政府 贵州省人民政府令(第99号),省物价局、省财政厅、省水利厅 黔价费〔2007〕49号 | |
| 区农业水利局水利水务科 | 水土保持补偿费 | 从事房地产开发建设、事矿业经营活动的:2元/平米一次性征收;修建宾馆等生产建设活动的:1元/平米一次性征收;修建水电工程等基础设施的:0.5元/平米一次性征收。 | 省政府 贵州省人民政府令(第163号) |
|
| 区水中心农机安全监理站 | 农机监理费 | 号牌:40元/张,号牌架:10元/副,行驶证工本费:15元/本,登记证工本费:10元/本,安全技术检验费:10元/次。 | 省物价局、省财政厅黔价费〔2008〕195号 | |
| 区动物卫生监督所 | 动物及动物产品检疫费 | 大牲畜头(匹)3元,中家畜头(只)2元,羊只1元,犬只2元,禽、兔、鸟类羽(只)0.1元,雏禽羽(只)0.05元10日龄以内,其他动物头(只)1元含各类观赏动物,零散脏器类公斤0.05元含头、蹄、血。 | 发展改革委、财政部发改价格〔2011〕2021 号 | |
原创文章,作者:观山湖区农业水利局 张守付,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/90403.html