依据《贵阳市乌当区烟草制品零售点合理布局规定》,综合贵阳市乌当区零售点设置现状、烟草制品零售业务收益、烟草制品市场需求、烟草制品供给、区域经济发展等情况,根据地方政府及烟草部门相关官方数据,我局测定2026年度零售点规划总量,并以3个月为办证批次周期,统一时间集中开放申办。现将2026年第二期烟草专卖零售许可证新办业务有关事项公告如下。
一、申办时间
本期申办时间:2026年4月1日09时00分00秒至2026年7月1日08时59分59秒。
本期申办开始后至结束时间前提交的符合法定受理条件的(包含申请材料符合法定形式、材料齐全)新办申请,按照先申请先受理、先受理先办理的原则,在本期可增设零售点数量范围内审批办理。
二、申请方式及渠道
(一)线上申请。通过多彩宝APP、贵州政务服务网等政府向社会公布的便民服务网络平台在线提出申请。
(二)线下申请。在贵阳市乌当区烟草专卖局(地址:贵阳市乌当区新添大道北段189号碧水人家大门旁)、乌当区政务服务中心以书面方式提出申请。
通过线上申请的,依据申请人所在申请平台提交申请的时间,按先申请先受理原则进行办理。通过线下申请的,申请时间以录入业务办理系统后显示的时间为准。申请材料不齐全或不符合法定形式补正退回的,以材料补正后的申请时间为准。
三、其他事项
(一)符合《贵阳市乌当区烟草制品零售点合理布局规定》第九条、第十条规定情形的,不受办证批次周期有关规则限制。
(二)在批次周期公告已发布、但尚未生效期间收到的新办申请,根据收到申请时生效的批次周期可增设零售点数量,作出准予许可决定。因作出准予许可决定,导致已公布的下一批次周期可增设零售点数量实际减少的,另行发布补充公告进行解释说明,并对应减少下一批次周期的可增设零售点数量。
(三)办理烟草专卖零售许可证不收取任何费用,亦未授权或委托任何单位和个人代办许可业务,请广大群众切勿轻信中介机构或个人的不实承诺,以防上当受骗。
(四)贵阳市乌当区烟草专卖局咨询、监督电话:12313,0851-86410145。欢迎广大群众通过公布的渠道进行监督,同时也可致电咨询查核许可证办理有关情况。
以上未尽事宜,由贵阳市乌当区烟草专卖局负责解释。
附件:贵阳市乌当区2026年第二期烟草制品零售点可设置数量分配表.xlsx
贵阳市乌当区烟草专卖局
2026年3月26日
| 附件: | ||||||||
| 贵阳市乌当区2026年第二期烟草制品零售点可设置数量分配表 | ||||||||
| 序号 | 一级单元格 | 二级单元格 | 三级单元格 | 零售点设置数量上限(个) | 现有零售点数量 (个) |
本期可增设 零售点数量 (个) |
间距标准(米) | 备注 |
| 1 | 东风镇 | 高穴村 | 东风镇高穴村 | 30 | 30 | 0 | 50 | |
| 2 | 云锦村 | 东风镇云锦村新东温泉小镇 | 1 | 1 | 0 | 50 | ||
| 3 | 东风镇云锦村 | 34 | 34 | 0 | 50 | |||
| 4 | 东风镇云锦村角落寨 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||
| 5 | 东风镇云锦村况家寨 | 7 | 7 | 0 | 50 | |||
| 6 | 东风镇云锦村石头寨 | 6 | 7 | 0 | 50 | |||
| 7 | 东风镇云锦村小龙井组 | 7 | 7 | 0 | 50 | |||
| 8 | 洛湾村 | 东风镇洛湾村屠宰场 | 15 | 15 | 0 | 50 | ||
| 9 | 东风镇洛湾村 | 15 | 15 | 0 | 50 | |||
| 10 | 东风镇洛湾村云锦尚城 | 6 | 6 | 0 | 50 | |||
| 11 | 后所村 | 东风镇后所村关山安置区回迁房 | 14 | 13 | 1 | 50 | ||
| 12 | 东风镇乐湾国际 | 25 | 25 | 0 | 50 | |||
| 13 | 茅草村 | 东风镇茅草村 | 13 | 13 | 0 | 50 | ||
| 14 | 乌当村 | 东风镇乌当村 | 72 | 71 | 1 | 50 | ||
| 15 | 东风镇乌当村介牌林场 | 7 | 7 | 0 | 50 | |||
| 16 | 猪场村 | 东风镇猪场村 | 8 | 8 | 0 | 50 | ||
| 17 | 龙井村 | 东风镇龙井村 | 16 | 16 | 0 | 50 | ||
| 18 | 麦穰村 | 东风镇麦穰村 | 21 | 21 | 0 | 50 | ||
| 19 | 三江村 | 东风镇三江劳农场 | 5 | 5 | 0 | 50 | ||
| 20 | 头堡村 | 东风镇头堡村 | 31 | 31 | 0 | 50 | ||
| 21 | 新村村 | 东风镇新村 | 16 | 17 | 0 | 50 | ||
| 22 | 大堡村 | 东风镇大堡村 | 47 | 47 | 0 | 50 | ||
| 23 | 偏坡乡 | 偏坡村 | 偏坡乡下院村 | 7 | 7 | 0 | 50 | |
| 24 | 偏坡乡偏坡村 | 21 | 21 | 0 | 50 | |||
| 25 | 下坝镇 | 谷金村 | 下坝镇谷金村 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
| 26 | 谷坝村 | 下坝镇谷坝村 | 11 | 11 | 0 | 50 | ||
| 27 | 谷定村 | 下坝镇谷定村 | 23 | 23 | 0 | 50 | ||
| 28 | 谷庚村 | 下坝镇谷庚村 | 9 | 9 | 0 | 50 | ||
| 29 | 喇平村 | 下坝镇喇平村 | 9 | 9 | 0 | 50 | ||
| 30 | 下坝村 | 下坝镇下坝村 | 47 | 47 | 0 | 50 | ||
| 31 | 新桃村 | 下坝镇新桃村 | 1 | 1 | 0 | 50 | ||
| 32 | 岩山村 | 下坝镇岩山村 | 11 | 11 | 0 | 50 | ||
| 33 | 百宜镇 | 百宜村 | 百宜镇百宜村 | 45 | 45 | 0 | 50 | |
| 34 | 场上村 | 百宜镇场上村 | 4 | 4 | 0 | 50 | ||
| 35 | 拐比村 | 百宜镇拐比村 | 2 | 2 | 0 | 50 | ||
| 36 | 拐吉村 | 百宜镇拐吉村 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
| 37 | 拐九村 | 百宜镇拐九村 | 15 | 15 | 0 | 50 | ||
| 38 | 红旗村 | 百宜镇红旗村 | 14 | 14 | 0 | 50 | ||
| 39 | 罗广村 | 百宜镇罗广村 | 4 | 4 | 0 | 50 | ||
| 40 | 洛坝村 | 百宜镇洛坝村 | 2 | 2 | 0 | 50 | ||
| 41 | 水田镇 | 定扒村 | 水田镇定扒村 | 28 | 28 | 0 | 50 | |
| 42 | 董农村 | 水田镇董农村 | 5 | 5 | 0 | 50 | ||
| 43 | 李资村 | 水田镇李资村 | 22 | 22 | 0 | 50 | ||
| 44 | 罗庄村 | 水田镇罗庄村 | 4 | 4 | 0 | 50 | ||
| 45 | 培鹅村 | 水田镇培鹅村 | 5 | 5 | 0 | 50 | ||
| 46 | 三江村 | 水田镇三江村 | 19 | 19 | 0 | 50 | ||
| 47 | 上坝村 | 水田镇上坝村 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
| 48 | 水田村 | 水田镇水田村 | 62 | 62 | 0 | 50 | ||
| 49 | 瓮篷村 | 水田镇瓮篷村 | 9 | 9 | 0 | 50 | ||
| 50 | 竹林村 | 水田镇竹林村 | 7 | 7 | 0 | 50 | ||
| 51 | 新堡乡 | 大寨村 | 新堡乡大寨村 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
| 52 | 陇脚村 | 新堡乡陇脚村 | 9 | 9 | 0 | 50 | ||
| 53 | 陇上村 | 新堡乡陇上村 | 23 | 23 | 0 | 50 | ||
| 54 | 马头村 | 新堡乡马头村 | 8 | 8 | 0 | 50 | ||
| 55 | 王岗村 | 新堡乡王岗村 | 6 | 6 | 0 | 50 | ||
| 56 | 新堡村 | 新堡乡新堡村 | 9 | 9 | 0 | 50 | ||
| 57 | 长坡村 | 新堡乡长坡村 | 1 | 1 | 0 | 50 | ||
| 58 | 新场镇 | 保寨村 | 新场镇保寨村 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
| 59 | 达古村 | 新场镇达古村 | 11 | 11 | 0 | 50 | ||
| 60 | 大坝村 | 新场镇大坝村 | 28 | 29 | 0 | 50 | ||
| 61 | 大岗村 | 新场镇大岗村 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
| 62 | 大桥村 | 新场镇大桥村 | 7 | 7 | 0 | 50 | ||
| 63 | 谷溪村 | 新场镇谷溪村 | 9 | 9 | 0 | 50 | ||
| 64 | 尖坡村 | 新场镇尖坡村 | 12 | 12 | 0 | 50 | ||
| 65 | 可龙村 | 新场镇可龙村 | 1 | 1 | 0 | 50 | ||
| 66 | 王坝村 | 新场镇王坝村 | 13 | 13 | 0 | 50 | ||
| 67 | 新场村 | 新场镇新场村 | 41 | 41 | 0 | 50 | ||
| 68 | 杨梅村 | 新场镇杨梅村 | 2 | 2 | 0 | 50 | ||
| 69 | 尧上村 | 新场镇尧上村 | 2 | 2 | 0 | 50 | ||
| 70 | 永丰村 | 新场镇永丰村 | 2 | 2 | 0 | 50 | ||
| 71 | 羊昌镇 | 黄莲村 | 羊昌镇黄莲村 | 9 | 9 | 0 | 50 | |
| 72 | 甲岗村 | 羊昌镇甲岗村 | 8 | 8 | 0 | 50 | ||
| 73 | 马场村 | 羊昌镇马场村 | 48 | 48 | 0 | 50 | ||
| 74 | 平坝村 | 羊昌镇平坝村 | 5 | 5 | 0 | 50 | ||
| 75 | 小寨村 | 羊昌镇小寨村 | 8 | 8 | 0 | 50 | ||
| 76 | 羊昌村 | 羊昌镇羊昌村 | 53 | 53 | 0 | 50 | ||
| 77 | 中河村 | 羊昌镇中河村 | 4 | 4 | 0 | 50 | ||
| 78 | 高新路街道办事处 | 阿栗村 | 高新路街道阿栗村大转弯 | 10 | 10 | 0 | 50 | |
| 79 | 高新路街道阿栗村(栗木、小街、阿者) | 12 | 12 | 0 | 50 | |||
| 80 | 高新路街道阿栗村(汪家寨、旧寨、高枧、下寨) | 12 | 12 | 0 | 50 | |||
| 81 | 大桥社区 | 高新路威门路至教育学院对面(含水东路交叉处路段) | 16 | 14 | 2 | 50 | ||
| 82 | 高新路教育学院内 | 7 | 7 | 0 | 50 | |||
| 83 | 新庄村保障性住房(幸福小区内) | 12 | 12 | 0 | 50 | |||
| 84 | 高新路大桥组 | 6 | 6 | 0 | 50 | |||
| 85 | 高新路街道恒新路阳晨美林小区、振华二居振华港湾小区段 | 20 | 20 | 0 | 50 | |||
| 86 | 高新路街道恒新路中渝万锦城小区、鸿景小区段 | 17 | 17 | 0 | 50 | |||
| 87 | 新添村 | 高新路街道石厂坡菜场 | 6 | 6 | 0 | 50 | ||
| 88 | 高新路街道狗场寨 | 8 | 7 | 1 | 50 | |||
| 89 | 高新路街道新添村梅兰山组(兰苑别墅南面民居) | 5 | 5 | 0 | 50 | |||
| 90 | 高新路街道新添村石厂路整段、石厂坡安置小区 | 15 | 15 | 0 | 50 | |||
| 91 | 高新路街道新添村小谷龙 | 10 | 10 | 0 | 50 | |||
| 92 | 春天社区 | 高新路街道保利春天大道为民小学至水东路 | 18 | 18 | 0 | 50 | ||
| 93 | 高新路街道燕山雅筑小区、地矿小区 | 4 | 4 | 0 | 50 | |||
| 94 | 新庄村 | 高新路街道新庄路(白岩路口至臣功街口段含天馨家园1、3期南面) | 7 | 7 | 0 | 50 | ||
| 95 | 高新路街道云龙菜场 | 5 | 5 | 0 | 50 | |||
| 96 | 高新路街道云上组 | 6 | 6 | 0 | 50 | |||
| 97 | 高新路街道新庄路臣功街口至水东路口段 | 24 | 24 | 0 | 50 | |||
| 98 | 观溪路街道办事处 | 观云社区 | 观溪路街道城市魔方小区 | 23 | 23 | 0 | 50 | |
| 99 | 观溪路街道恒大雅苑至观云社区党群中心 | 13 | 13 | 0 | 50 | |||
| 100 | 育新社区 | 育新路稻香村 | 1 | 1 | 0 | 50 | ||
| 101 | 观溪路(含新添卫城) | 13 | 13 | 0 | 50 | |||
| 102 | 新添寨水锦花都小区 | 13 | 13 | 0 | 50 | |||
| 103 | 育新路(含碧水人家段) | 4 | 4 | 0 | 50 | |||
| 104 | 育新路洪济农贸市场 | 5 | 5 | 0 | 50 | |||
| 105 | 环溪社区 | 新添寨环溪路 | 6 | 6 | 0 | 50 | ||
| 106 | 环溪社区滨溪路(含凤来仪小区) | 6 | 6 | 0 | 50 | |||
| 107 | 松溪社区 | 新添寨松溪路(含康诚花园) | 9 | 9 | 0 | 50 | ||
| 108 | 金江苑社区 | 金江苑小区(含501厂宿舍区) | 8 | 8 | 0 | 50 | ||
| 109 | 龙广路街道办事处 | 新都社区 | 龙广路街道测绘院小区至新都路段 | 10 | 10 | 0 | 50 | |
| 110 | 龙广路街道雅旭园小区 | 7 | 7 | 0 | 50 | |||
| 111 | 新云社区 | 龙广路街道振华广场(新云、新星、太阳城) | 10 | 10 | 0 | 50 | ||
| 112 | 振华社区 | 高新路083振华家属区 | 12 | 12 | 0 | 50 | ||
| 113 | 振华社区红田路(083商业街、四合院) | 12 | 12 | 0 | 50 | |||
| 114 | 马陇坝路段(龙广路口至半边街) | 24 | 24 | 0 | 50 | |||
| 115 | 幸福社区、龙广社区 | 幸福里小区、汤泉小区(龙广路至高新路街道) | 27 | 26 | 1 | 50 | ||
| 116 | 新创路街道办事处 | 新竹社区 | 新创路街道117地质队区域(新天一小至二中路路口) | 8 | 8 | 0 | 50 | |
| 117 | 新创路街道公馆路、二中路(锦嘉汇景城、泉天下) | 13 | 14 | 0 | 50 | |||
| 118 | 新创路街道新添寨105地质队区域 | 9 | 9 | 0 | 50 | |||
| 119 | 新业社区 | 新创路街道城市山水公园小区、顺新公寓 | 13 | 12 | 1 | 50 | ||
| 120 | 新创路街道温石路东段 | 10 | 10 | 0 | 50 | |||
| 121 | 新创路街道新创路(新业社区) | 4 | 4 | 0 | 50 | |||
| 122 | 新联社区 | 新创路街道高新路威门路口至喜天酒店(含臣功街) | 22 | 22 | 0 | 50 | ||
| 123 | 新创路街道创业路(新天荟、航洋世纪、天骄创业楼栋) | 11 | 11 | 0 | 50 | |||
| 124 | 新创路街道五福路(含五号商住楼、天馨家园五福路段) | 17 | 17 | 0 | 50 | |||
| 125 | 清溪社区 | 北衙路(电信局路口至旭辉学府路段) | 14 | 15 | 0 | 50 | ||
| 126 | 北衙路(尚善御景、悦景新城) | 27 | 27 | 0 | 50 | |||
| 127 | 新泉社区、新添村 | 温泉路(含小河口、蔡家寨安置小区、温泉御景小区) | 18 | 18 | 0 | 50 | ||
| 128 | 新创社区 | 1号商品楼、区医院路段(含新添集贸市场) | 10 | 9 | 1 | 50 | ||
| 129 | 钟坡街心怡小区(含集贸市场) | 3 | 3 | 0 | 50 | |||
| 130 | 新泉路(含钟坡西路、金僖苑) | 18 | 18 | 0 | 50 | |||
| 131 | 新创路街道新创路(新创社区) | 13 | 13 | 0 | 50 | |||
| 132 | 新创路街道钟坡东路 | 8 | 9 | 0 | 50 | |||
| 133 | 小康村、三产实验区 | 13 | 13 | 0 | 50 | |||
| 134 | 新光路街道办事处 | 新光社区 | 新光路(含新寨村、新光里) | 21 | 21 | 0 | 50 | |
| 135 | 新光路街道新添大道冒沙井至航天路口 | 9 | 9 | 0 | 50 | |||
| 136 | 新光路街道新添大道新天立交桥至航天路口 | 18 | 18 | 0 | 50 | |||
| 137 | 保利公园居委会 | 新添寨保利公园2010小区 | 35 | 34 | 1 | 50 | ||
| 138 | 新添寨保利紫薇郡小区、白鹭洲小区 | 8 | 8 | 0 | 50 | |||
| 139 | 北衙村 | 新添寨北衙村、大龙滩 | 15 | 15 | 0 | 50 | ||
| 140 | 观溪路、红边路 | 6 | 6 | 0 | 50 | |||
| 141 | 新添立交桥路段 | 新添立交至新光厂路口段 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
| 142 | 仁恒商业街 | 新添大道仁恒商业街 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
| 143 | 火石坡工业园区 | 火石坡工业园区 | 4 | 4 | 0 | 50 | ||
| 144 | 山花社区 | 新添寨奶牛场(含天诚花园、安置小区) | 5 | 9 | 0 | 50 | ||
| 145 | 中天吾乡小区 | 6 | 6 | 0 | 50 | |||
| 146 | 高铁东站(含北客车站) | 16 | 16 | 0 | 特殊区域不受距离限制 | 特殊区域 | ||
| 147 | 保利温泉新城社区 | 新光路街道保利温泉新城小区 | 24 | 24 | 0 | 50 | ||
| 148 | 顺海村 | 新光路街道顺海村叶家庄新村苑 | 4 | 4 | 0 | 50 | ||
| 149 | 新光路街道顺海中路(新天花卉、粮校路、土巴寨) | 20 | 20 | 0 | 50 | |||
| 150 | 新光路街道顺新路 | 6 | 6 | 0 | 50 | |||
| 151 | 新光路街道顺海村回迁小区(在建) | 1 | 0 | 1 | 50 | |||
| 合计 | 1979 | 1979 | 10 | / | ||||
| 注:1.零售点设置数量上限指现行《贵阳市乌当区烟草制品零点合理布局规划表》中确定的2026年度零售点设置数量; 2.本期申办时间为2026年4月1日09时00分00秒至2026年7月1日08时59分59秒; 3.可增设零售点数量不含符合现行《贵阳市乌当区烟草制品零售点合理布局规定》第九条、第十条规定的情形。 |
||||||||
来源:贵阳市乌当区烟草专卖局
原创文章,作者:贵阳市乌当区烟草专卖局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/45409.html