| 2025年行政处罚台账 | |||||
| 档案序号 | 单位名称 | 案件类型 | 处罚原因 | 法律责任 | 处罚金额(元) |
| 1 | 贵州昊华工程技术有限公司 | 安全现状评价报告 | 《安全现状评价报告》中发现未对照《烟花爆竹生产经营单位重大生 产安全事故隐患判定标准(试行)》20条重大隐患进行逐一评价 | 《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第一款第一十项的规定,依据 《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第一款第一十项的规定, | 警告 |
| 2 | 贵阳市乌当区土产副食杂品公司刘洪军烟花爆竹零售点 | 未采取措施消除事故隐患 | 经营点主要负责人和安全管理人员均不在现场 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定 | 1000 |
| 3 | 刘红艳烟花爆竹零售点 | 非法存储、销售烟花爆竹案 | 未向许可经营烟花爆竹的批发企业采购烟花爆竹 | 《贵阳市烟花爆竹安全管理办法》第十六条第四项的规定,依据《贵阳市烟花爆竹安全管理办法》第二十二条的规定 | 1000 |
| 4 | 贵阳市乌当区土产副食杂品公司车贤烟花爆竹零售点 | 非法存储、销售烟花爆竹案 | 未向许可经营烟花爆竹的批发企业采购烟花爆竹 | 《贵阳市烟花爆竹安全管理办法》第十六条第四项的规定,依据《贵阳市烟花爆竹安全管理办法》第二十二条的规定 | 1000 |
| 5 | 贵州佳源达废旧物资回收有限公司 | 安全生产单位作业现场管理类违法 | 特种作业人员未持特种作业证上岗作业(叉车) | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第七项的规定 | 3000 |
| 6 | 河北汇正工程技术有限公司 | 安全隐患 | 未引用《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(原安监总管三{2017}121号) ,P4页《危险化学品经营企业安全技术基本要求》(GB/8265-2019)对加油站不 | 《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第一款第一十项 ; 的规定,依据 《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第一款第一十项 ; 的规定, | 2000 |
| 7 | 贵州峰茂创联冷链管理有限公司 | 安全教育培训案 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定,依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第四项的规定, | 2000 |
| 8 | 贵州盛联红新型建材有限公司 | 安全教育培训案 | 主要负责人和安全管理人员未经专门的安全生产知识和管理能力培训并考核合格取得相应资格的行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款 、《中 华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 ;《生产经营单位安全培训规定》 第四条第一款 、《生产经营单位安全培训规定》第十条第一款 的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第三项 的规定 | 8000 |
| 9 | 贵阳创立建材有限公司 | 安全生产承包租赁类违法 | 未与承租单位(贵州盛联红新型建材有限公司)签订安全生产管理协议 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 的规定, 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 的规定 | 8000 |
| 10 | 贵州裕马先印刷有限公司 | 安全教育培训案 | 主要负责人(马贤)未经专门的安全生产知识和管理能力培训并考核合格取得相应资格的行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款 、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 ;《生产经营单位安全培训规定》 第四条第一款 、《生产经营单位安全培训规定》第十条第一款 的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第三项 的规定 | 5000 |
来源:乌当区应急管理局
原创文章,作者:乌当区应急管理局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/46091.html