依据《贵阳市乌当区烟草制品零售点合理布局规定》第七条“乌当区烟草专卖局根据辖区实际,每年对本辖区零售点合理容量进行测算,测算结果作为年度零售点布局规划数总量,对总量逐级进行分解,细化至三级单元格,作为三级单元格零售点设置数量上限,并通过乌当区政府网站及乌当区烟草专卖局办公场所公示栏等渠道进行公布后实施。”的规定,现将贵阳市乌当区2025年烟草制品零售点合理布局规划表进行公示。
附件:贵阳市乌当区烟草制品零售点合理布局规划表(2025年).docx
贵阳市乌当区烟草专卖局
2024年12月19日
| 贵阳市乌当区烟草制品零售点合理布局规划表 (2025年) |
||||||
| 序号 | 一级单元格 | 二级单元格 | 三级单元格 | 零售点设置数量上限(个) | 间距标准(米) | 备注 |
| 1 | 东风镇 | 高穴村 | 东风镇高穴村 | 29 | 50 | |
| 2 | 云锦村 | 东风镇云锦村新东温泉小镇 | 1 | 50 | ||
| 3 | 东风镇云锦村 | 34 | 50 | |||
| 4 | 东风镇云锦村角落寨 | 3 | 50 | |||
| 5 | 东风镇云锦村况家寨 | 7 | 50 | |||
| 6 | 东风镇云锦村石头寨 | 6 | 50 | |||
| 7 | 东风镇云锦村小龙井组 | 7 | 50 | |||
| 8 | 洛湾村 | 东风镇洛湾村屠宰场 | 15 | 50 | ||
| 9 | 东风镇洛湾村 | 18 | 50 | |||
| 10 | 东风镇洛湾村云锦尚城 | 6 | 50 | |||
| 11 | 后所村 | 东风镇后所村关山安置区回迁房 | 14 | 50 | ||
| 12 | 东风镇乐湾国际 | 24 | 50 | |||
| 13 | 茅草村 | 东风镇茅草村 | 13 | 50 | ||
| 14 | 乌当村 | 东风镇乌当村 | 71 | 50 | ||
| 15 | 东风镇乌当村介牌林场 | 7 | 50 | |||
| 16 | 猪场村 | 东风镇猪场村 | 8 | 50 | ||
| 17 | 龙井村 | 东风镇龙井村 | 16 | 50 | ||
| 18 | 麦穰村 | 东风镇麦穰村 | 21 | 50 | ||
| 19 | 三江村 | 东风镇三江劳农场 | 6 | 50 | ||
| 20 | 头堡村 | 东风镇头堡村 | 31 | 50 | ||
| 21 | 新村村 | 东风镇新村 | 16 | 50 | ||
| 22 | 大堡村 | 东风镇大堡村 | 47 | 50 | ||
| 23 | 偏坡乡 | 偏坡村 | 偏坡乡下院村 | 7 | 50 | |
| 24 | 偏坡乡偏坡村 | 21 | 50 | |||
| 25 | 下坝镇 | 谷金村 | 下坝镇谷金村 | 3 | 50 | |
| 26 | 谷坝村 | 下坝镇谷坝村 | 11 | 50 | ||
| 27 | 谷定村 | 下坝镇谷定村 | 23 | 50 | ||
| 28 | 谷庚村 | 下坝镇谷庚村 | 9 | 50 | ||
| 29 | 喇平村 | 下坝镇喇平村 | 9 | 50 | ||
| 30 | 下坝村 | 下坝镇下坝村 | 47 | 50 | ||
| 31 | 新桃村 | 下坝镇新桃村 | 1 | 50 | ||
| 32 | 岩山村 | 下坝镇岩山村 | 11 | 50 | ||
| 33 | 百宜镇 | 百宜村 | 百宜镇百宜村 | 46 | 50 | |
| 34 | 场上村 | 百宜镇场上村 | 4 | 50 | ||
| 35 | 拐比村 | 百宜镇拐比村 | 2 | 50 | ||
| 36 | 拐吉村 | 百宜镇拐吉村 | 3 | 50 | ||
| 37 | 拐九村 | 百宜镇拐九村 | 15 | 50 | ||
| 38 | 红旗村 | 百宜镇红旗村 | 14 | 50 | ||
| 39 | 罗广村 | 百宜镇罗广村 | 4 | 50 | ||
| 40 | 洛坝村 | 百宜镇洛坝村 | 2 | 50 | ||
| 41 | 水田镇 | 定扒村 | 水田镇定扒村 | 28 | 50 | |
| 42 | 董农村 | 水田镇董农村 | 5 | 50 | ||
| 43 | 李资村 | 水田镇李资村 | 22 | 50 | ||
| 44 | 罗庄村 | 水田镇罗庄村 | 4 | 50 | ||
| 45 | 培鹅村 | 水田镇培鹅村 | 5 | 50 | ||
| 46 | 三江村 | 水田镇三江村 | 19 | 50 | ||
| 47 | 上坝村 | 水田镇上坝村 | 3 | 50 | ||
| 48 | 水田村 | 水田镇水田村 | 62 | 50 | ||
| 49 | 瓮篷村 | 水田镇瓮篷村 | 9 | 50 | ||
| 50 | 竹林村 | 水田镇竹林村 | 7 | 50 | ||
| 51 | 新堡乡 | 大寨村 | 新堡乡大寨村 | 2 | 50 | |
| 52 | 陇脚村 | 新堡乡陇脚村 | 9 | 50 | ||
| 53 | 陇上村 | 新堡乡陇上村 | 23 | 50 | ||
| 54 | 马头村 | 新堡乡马头村 | 8 | 50 | ||
| 55 | 王岗村 | 新堡乡王岗村 | 6 | 50 | ||
| 56 | 新堡村 | 新堡乡新堡村 | 9 | 50 | ||
| 57 | 长坡村 | 新堡乡长坡村 | 1 | 50 | ||
| 58 | 新场镇 | 保寨村 | 新场镇保寨村 | 4 | 50 | |
| 59 | 达古村 | 新场镇达古村 | 11 | 50 | ||
| 60 | 大坝村 | 新场镇大坝村 | 28 | 50 | ||
| 61 | 大岗村 | 新场镇大岗村 | 3 | 50 | ||
| 62 | 大桥村 | 新场镇大桥村 | 8 | 50 | ||
| 63 | 谷溪村 | 新场镇谷溪村 | 10 | 50 | ||
| 64 | 尖坡村 | 新场镇尖坡村 | 12 | 50 | ||
| 65 | 可龙村 | 新场镇可龙村 | 1 | 50 | ||
| 66 | 王坝村 | 新场镇王坝村 | 13 | 50 | ||
| 67 | 新场村 | 新场镇新场村 | 41 | 50 | ||
| 68 | 杨梅村 | 新场镇杨梅村 | 2 | 50 | ||
| 69 | 尧上村 | 新场镇尧上村 | 2 | 50 | ||
| 70 | 永丰村 | 新场镇永丰村 | 2 | 50 | ||
| 71 | 羊昌镇 | 黄莲村 | 羊昌镇黄莲村 | 9 | 50 | |
| 72 | 甲岗村 | 羊昌镇甲岗村 | 8 | 50 | ||
| 73 | 马场村 | 羊昌镇马场村 | 48 | 50 | ||
| 74 | 平坝村 | 羊昌镇平坝村 | 5 | 50 | ||
| 75 | 小寨村 | 羊昌镇小寨村 | 8 | 50 | ||
| 76 | 羊昌村 | 羊昌镇羊昌村 | 54 | 50 | ||
| 77 | 中河村 | 羊昌镇中河村 | 4 | 50 | ||
| 78 | 高新路街道办事处 | 阿栗村 | 高新路街道阿栗村大转弯 | 9 | 50 | |
| 79 | 高新路街道阿栗村(栗木、小街、阿者) | 12 | 50 | |||
| 80 | 高新路街道阿栗村(汪家寨、旧寨、高枧、下寨) | 12 | 50 | |||
| 81 | 大桥社区 | 高新路威门路至教育学院对面(含水东路交叉处路段) | 19 | 50 | ||
| 82 | 高新路教育学院内 | 7 | 50 | |||
| 83 | 新庄村保障性住房(幸福小区内) | 12 | 50 | |||
| 84 | 高新路大桥组 | 6 | 50 | |||
| 85 | 高新路街道恒新路阳晨美林小区、振华二居振华港湾小区段 | 21 | 50 | |||
| 86 | 高新路街道恒新路中渝万锦城小区段 | 17 | 50 | |||
| 87 | 新联社区 | 新创路街道高新路威门路口至喜天酒店(含臣功街) | 6 | 50 | ||
| 88 | 新添村 | 高新路街道石厂坡菜场 | 9 | 50 | ||
| 89 | 高新路街道白岩路含狗场寨 | 5 | 50 | |||
| 90 | 高新路街道新添村梅兰山组(兰苑别墅南面民居) | 15 | 50 | |||
| 91 | 高新路街道新添村石厂路整段、石厂坡安置小区 | 12 | 50 | |||
| 92 | 高新路街道新添村小谷龙 | 18 | 50 | |||
| 93 | 春天社区 | 高新路街道保利春天大道为民小学至水东路 | 5 | 50 | ||
| 94 | 高新路街道燕山大道至新庄东路 | 7 | 50 | |||
| 95 | 新庄村 | 高新路街道新庄路(白岩路口至臣功街口段含天馨家园1、3期南面) | 5 | 50 | ||
| 96 | 高新路街道云龙菜场 | 6 | 50 | |||
| 97 | 高新路街道云上组 | 24 | 50 | |||
| 98 | 高新路街道新庄路臣功街口至水东路口段 | 23 | 50 | |||
| 99 | 观溪路街道办事处 | 观云社区 | 观溪路街道城市魔方小区 | 13 | 50 | |
| 100 | 观溪路街道恒大雅苑至城市森林酒店段 | 1 | 50 | |||
| 101 | 育新社区 | 育新路稻香村 | 13 | 50 | ||
| 102 | 观溪路(含新添卫城) | 14 | 50 | |||
| 103 | 新添寨水锦花都小区 | 4 | 50 | |||
| 104 | 育新路(含碧水人家段) | 4 | 50 | |||
| 105 | 育新路洪济农贸市场 | 6 | 50 | |||
| 106 | 环溪社区 | 新添寨环溪路 | 6 | 50 | ||
| 107 | 环溪社区滨溪路(含凤来仪小区) | 10 | 50 | |||
| 108 | 松溪社区 | 新添寨松溪路(含康诚花园) | 9 | 50 | ||
| 109 | 金江苑社区 | 金江苑小区(含501厂宿舍区) | 10 | 50 | ||
| 110 | 龙广路街道办事处 | 新都社区 | 龙广路街道测绘院小区至新都路段 | 7 | 50 | |
| 111 | 龙广路街道雅旭园小区 | 13 | 50 | |||
| 112 | 新云社区 | 龙广路街道振华广场(新云、新星、太阳城) | 12 | 50 | ||
| 113 | 振华社区 | 高新路083振华家属区 | 12 | 50 | ||
| 114 | 振华社区红田路(083商业街、四合院) | 24 | 50 | |||
| 115 | 马陇坝路段(龙广路口至半边街) | 27 | 50 | |||
| 116 | 幸福社区、龙广社区 | 幸福里小区、汤泉小区(龙广路至高新路街道) | 8 | 50 | ||
| 117 | 新创路街道办事处 | 新竹社区 | 新创路街道117地质队区域(新天一小至二中路路口) | 11 | 50 | |
| 118 | 新创路街道公馆路、二中路(锦嘉汇景城、泉天下) | 10 | 50 | |||
| 119 | 新创路街道新添寨105地质队区域 | 13 | 50 | |||
| 120 | 新业社区 | 新创路街道城市山水公园小区、顺新公寓 | 11 | 50 | ||
| 121 | 新创路街道温石路东段 | 5 | 50 | |||
| 122 | 新联社区 | 新创路街道创业路(新天荟、航洋世纪、天骄创业楼栋) | 22 | 50 | ||
| 123 | 新创路街道五福路(含五号商住楼、天馨家园五福路段) | 12 | 50 | |||
| 124 | 清溪社区 | 北衙路(电信局路口至旭辉学府路段) | 17 | 50 | ||
| 125 | 北衙路(尚善御景、悦景新城) | 14 | 50 | |||
| 126 | 新泉社区、新添村 | 温泉路(含小河口、蔡家寨安置小区、温泉御景小区) | 29 | 50 | ||
| 127 | 新创社区 | 1号商品楼、区医院路段(含新添集贸市场) | 21 | 50 | ||
| 128 | 钟坡街心怡小区(含集贸市场) | 12 | 50 | |||
| 129 | 新泉路(含钟坡西路、金僖苑) | 6 | 50 | |||
| 130 | 新创路街道新创路(新业社区) | 18 | 50 | |||
| 131 | 新创路街道新创路(新创社区) | 11 | 50 | |||
| 132 | 新创路街道钟坡东路 | 8 | 50 | |||
| 133 | 小康村、三产实验区 | 13 | 50 | |||
| 134 | 新光路街道办事处 | 新光社区 | 新光路(含新寨村、新光里) | 21 | 50 | |
| 135 | 新光路街道新添大道冒沙井至航天路口 | 8 | 50 | |||
| 136 | 新光路街道新添大道新天立交桥至航天路口 | 18 | 50 | |||
| 137 | 保利公园居委会 | 新添寨保利公园2010小区、白鹭洲小区 | 37 | 50 | ||
| 138 | 新添寨保利紫薇郡小区 | 7 | 50 | |||
| 139 | 北衙村 | 新添寨北衙村、大龙滩 | 15 | 50 | ||
| 140 | 观溪路、红边路 | 6 | 50 | |||
| 141 | 山花社区 | 新添寨奶牛场(含天诚花园、安置小区) | 2 | 50 | ||
| 142 | 仁恒商业街 | 新添大道仁恒商业街 | 4 | 50 | ||
| 143 | 火石坡工业园区 | 火石坡工业园区 | 5 | 50 | ||
| 144 | 新添立交桥路段 | 新添立交至新光厂路口段 | 3 | 50 | ||
| 145 | 山花社区 | 中天吾乡小区 | 6 | 50 | ||
| 146 | 高铁东站(含北客车站) | 16 | 不受距离限制 | |||
| 147 | 保利温泉新城社区 | 新光路街道保利温泉新城小区 | 25 | 50 | ||
| 148 | 顺海村 | 新光路街道顺海村叶家庄新村苑 | 5 | 50 | ||
| 149 | 新光路街道顺海中路(新天花卉、粮校路、土巴寨) | 20 | 50 | |||
| 150 | 新光路街道顺新路 | 7 | 50 | |||
| 151 | 新光路街道顺海村回迁小区(在建) | 0 | 50 | |||
| 合计 | 2008 | / | / | |||
| 注:本规划表自2025年1月6日9时00分00秒起生效。 | ||||||
来源:乌当区烟草专卖局
原创文章,作者:乌当区烟草专卖局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/49647.html