| 城管系统实施收费单位情况公示表 | ||||
| 单位名称: 贵阳市观山湖区市政工程管理处 2021年4月21日 | ||||
| 具体实施收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
| 贵阳市观山湖区市政工程管理处 | 城市道路挖掘及设施损坏收费 | 贵州省建设厅、财政厅、物价局黔城城通发(1994)092号 | ||
| 道路部分 | ||||
| 水泥砼路面 | 96.69元/㎡ | |||
| 沥青砼路面 | 108.76元/㎡ | |||
| 低级路路面 | 37.44元/㎡ | |||
| 石块路面 | 40元/㎡ | |||
| 水泥砼人行道 | 46.63元/㎡ | |||
| 水泥砼板人行道 | 56.12元/㎡ | |||
| 土人行道 | 25.3元/㎡ | |||
| 排水设施部分 | ||||
| 进水井铪盖 | 78.92元/套 | |||
| 进水井铁盖 | 120元/块 | 500×350以下 | ||
| 进水井铁盖 | 150元/块 | 800×600以下 | ||
| 检查井铪圈盖 | 200元/套 | |||
| 检查井铁盖铪圈 | 232.45元/套 | |||
| 砼道沿 | 46.41元/m | |||
| 石道牙 | 40.23元/m | |||
| 石排水沟 | 150元/m | 400×400以下 | ||
| 石排水沟 | 200元/m | 400×600以下 | ||
| 石排水沟 | 300元/m | 断面700×1000 | ||
| 石排水沟 | 500元/m | 断面1000×1000以上 | ||
| 砼排水管 | 97.69元/m | ø200 | ||
| 砼排水管 | 116.86元/m | ø300 | ||
| 砼排水管 | 155.17元/m | ø400 | ||
| 砼排水管 | 194.13元/m | ø500 | ||
| 砼排水管 | 250.84元/m | ø600 | ||
| 砼排水管 | 327元/m | ø700 | ||
| 砼盖沟板 | 80元/块 | 750×500以下 | ||
| 砼盖沟板 | 90元/块 | 1000×500 | ||
| 砼盖沟板 | 100元/块 | 1300×500 | ||
| 道路铪重型板 | 250元/㎡ | |||
| 堡坎挂土墙部分 | ||||
| 石踏步 | 47.7元/m | |||
| 石堡坎 | 168.4元/m³ | |||
| 水泥砼堡坎 | 200元/m³ | |||
| 铪堡坎 | 350元/m³ | |||
| 城市道路占用收费 | ||||
| 占道部分 | ||||
| 3.5米以下车行道 | 0.2元/日•㎡ | |||
| 7米以下车行道 | 0.3元/日•㎡ | |||
| 7米以上车行道 | 0.4元/日•㎡ | |||
| 3.5米以下砼道人行道 | 0.1元/日•㎡ | |||
| 7米以下砼道人行道 | 0.2元/日•㎡ | |||
| 7米以上砼道人行道 | 0.3元/日•㎡ | |||
| 7米以下砼空地 | 0.1元/日•㎡ | |||
| 7米以上砼空地 | 0.2元/日•㎡ | |||
| 沥青路面车行道 | 0.4元/日•㎡ | |||
| 沥青路面人行道 | 0.3元/日•㎡ | |||
| 商业用房占人行道 | 0.2元/日•㎡ | |||
| 商业用房占道路空地 | 0.1元/日•㎡ | |||
| 机动车上人行道 | 30元/次•㎡ | 轻车 | ||
| 机动车上人行道 | 70元/次•㎡ | 重车 | ||
| 占道经营 | 2元/日•㎡ | |||
| 其他部分 | ||||
| 施工排水清污处理费 | 0.12元/m³ | |||
| 占用设施设立广告 | 10-15元/㎡/月 | 按广告牌面积计 | ||
| 占路灯杆设广告 | 40-60元/根/月 | |||
| 占排水大沟 | 0.3元/日•㎡ | 指占沟顶面堆物作业 | ||
原创文章,作者:贵阳市观山湖区市政工程管理处,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/84411.html