| 观山湖区微企后续深度扶持财政补助资金申请使用情况公示名单(2020-9-2) | ||||||||
| 按照《观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组关于印发<观山湖区微型企业后续深度扶持工作实施办法(2019修订)>的通知》(观微企通〔2019〕1号)文件精神要求,对申请后续深度扶持项目的企业信息进行公示,本次公示12户,金额共57.47533万元。本公示期为3个工作日(2020年9月24日至2020年9月26日)。如对公示信息有异议或意见,欢迎举报。举报方式:任何单位或个人对公示对象微型企业审核情况有异议,可来电、来信、来访等形式向观山湖区纪委第一纪检组反映(凡单位名义反映要加盖公章,以个人名义举报的,应签署真实姓名)。举报电话: 区纪委第一纪检组:84859185。
观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组办公室 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 电话 | 支付对象 | 开户行 | 账号 | 使用项目 | 使用金额 (万元) |
| 1 | 贵阳童氏视康眼镜店 | 童加楠 | *** | 贵阳童氏视康眼镜店 | 中国工商银行股份有限公司贵阳世纪金源支行 | 2402055409100065119 | 货款 | 5 |
| 2 | 贵州康富腾达贸易有限公司 | 李军 | *** | 贵州昌贤科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳西南国际商贸城支行 | 37100078801000000308 | 货款 | 5 |
| 3 | 贵州逸水春商贸有限公司 | 詹春菊 | *** | 贵州逸水春商贸有限公司 | 贵州乌当农村行业银行有限公司西南商贸城支行 | 820000000001483334 | 货款 | 5 |
| 4 | 贵阳燕绪服装经营部 | 邹绪燕 | *** | 贵阳赢亿利服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670002374 | 货款 | 5 |
| 5 | 贵阳日平小百货经营部 | 谭日平 | *** | 陈开进 | 招商银行重庆渝中区支行 | 6226090232785432 | 货款 | 5 |
| 6 | 贵州中科华创科技有限公司 | 邹祥 | *** | 贵州中科华创科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳黔灵山路支行 | 2402056009100002695 | 就业补助 | 1.21053 |
| 商标注册-知识产权 | 0.65 | |||||||
| 代理记账 | 0.7 | |||||||
| 7 | 贵阳方圆好运服装经营部 | 方建群 | *** | 贵阳唯芬格韵服饰经营部 | 中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行 | 2402004809200225397 | 货款 | 5 |
| 8 | 贵州康馥源鑫养生服务有限公司 | 何伟 | *** | 贵州康馥源鑫养生服务有限公司 | 建行贵阳碧海花园支行 | 52050146403600001276 | 货款 | 1.676 |
| 清镇市明慧自立布艺有限公司 | 清镇市农信社云岭街支行 | 20191070001201100062238 | 货款 | 2.994 | ||||
| 贵州好又快财务管理有限公司 | 工行遵义路支行 | 2402006709200060263 | 货款 | 0.33 | ||||
| 9 | 贵阳煜斯美誉服饰经营部 | 吴长海 | *** | 贵阳唯芬格韵服饰经营部 | 中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行 | 2402004809200225397 | 货款 | 5 |
| 10 | 贵州天扬旅行社有限公司 | 刘远路 | *** | 胡自玉 | 农信社乌当支行 | 6217790001244365843 | 房租补贴 | 4.5 |
| 贵州天扬旅行社有限公司 | 建行贵阳会展支行 | 52050146433600001247 | 就业补贴 | 0.5 | ||||
| 11 | 贵州鑫铜辉家具有限责任公司 | 姚鹏翼 | *** | 贵州三人行财务咨询有限公司 | 贵阳银行中北支行 | 11210120420000849 | 代理记账 | 0.39 |
| 贵阳云岩梁泽芬酒店用品经营部 | 农行贵阳相宝山支行 | 23140001040001538 | 货款 | 4.525 | ||||
| 12 | 贵阳轩懿服饰经营部 | 戴小萍 | *** | 贵阳沐沐依人服饰经营部 | 贵州花溪农商银行股份有限公司高新支行 | 820000000001046806 | 货款 | 5 |
| 合计:57.47553万元 | ||||||||
来源:观山湖区市场监督管理局
原创文章,作者:观山湖区市场监督管理局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/85515.html