| 观山湖区微企后续深度扶持财政补助资金申请使用情况公示名单(2020-6) | ||||||||
| 按照《观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组关于印发<观山湖区微型企业后续深度扶持工作实施办法(2019修订)>的通知》(观微企通〔2019〕1号)文件精神要求,对申请后续深度扶持项目的企业信息进行公示,本次公示41户,金额共200.1618万元。本公示期为3个工作日(2020年6月17日至2020年6月19日)。如对公示信息有异议或意见,欢迎举报。举报方式:任何单位或个人对公示对象微型企业审核情况有异议,可来电、来信、来访等形式向观山湖区纪委第一纪检组反映(凡单位名义反映要加盖公章,以个人名义举报的,应签署真实姓名)。举报电话: 区纪委第一纪检组:84859185。
观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组办公室 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 电话 | 支付对象 | 开户行 | 账号 | 使用项目 | 使用金额 (万元) |
| 1 | 贵阳婴利宝贝童装店 | 焦毅 | *** | 贵阳爱美潮服装经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002075397 | 货款 | 5 |
| 2 | 贵阳佰魅服装经营部 | 龚朝艳 | *** | 东莞市常平洁鑫毛织加工厂 | 中国农业银行股份有限公司东莞常平振兴支行 | 44297101040006569 | 货款 | 5 |
| 3 | 贵阳黔兜兜便利店 | 骆付豪 | *** | 贵州浩憬华商贸有限公司 | 中国农业银行股份有限公司贵阳盐务街支行 | 23141001040001644 | 货款 | 5 |
| 4 | 贵州礼慈云酒业经营部 | 余槟池 | *** | 贵州鑫睿豪酒业有限公司 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860120030000492 | 货款 | 5 |
| 5 | 贵阳千千户餐饮经营部 | 李芯 | *** | 贵阳鑫华力农产品经营部 | 中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行 | 52050146360000000396 | 货款 | 5 |
| 6 | 贵阳伊伊秀服饰经营部 | 张大涛 | *** | 湖州童主角服饰有限公司 | 中国农业银行股份有限公司湖州织里支行 | 19110101040070008 | 货款 | 5 |
| 7 | 贵州醉郎君餐饮管理有限公司 | 熊灿军 | *** | 熊毅 | 贵阳银行金新支行 | 6217359901016892762 | 货款 | 4.7 |
| 贵州龙信凯科技有限公司 | 贵阳银行股份有限公司普陀路支行 | 17370120540000072 | 代理记账 | 0.3 | ||||
| 8 | 贵阳艾美优品箱包经营部 | 尹贝 | *** | 保定协裕商贸有限公司 | 中国建设银行股份有限公司高碑店白沟国际箱包城分理处 | 13001666563052500220 | 货款 | 5 |
| 9 | 贵州衡利科技有限公司 | 韩晓慧 | *** | 张光凤 | 中国农业银行股份有限公司印江西园支行 | 6228481198626339676 | 租金 | 1.5 |
| 10 | 贵阳瑞达康健康管理有限公司 | 钟扬 | *** | 白云区新富豪家具经营部 | 贵阳农村商业银行股份有限公司南湖支行 | 820000000001979866 | 生产经营设备 | 0.725 |
| 清镇市明慧自立布艺有限公司 | 清镇市农村信用合作联社云岭街分社 | 2091070001201100062238 | 生产经营设备 | 2.9983 | ||||
| 11 | 贵阳和盈餐饮店 | 刘佳 | *** | 贵州黔佳旺农产品有限公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳金桥支行相宝山分理处 | 2402009009200039309 | 货款 | 5 |
| 12 | 贵州飞星服饰有限责任公司 | 张同春 | *** | 贵州飞星服饰有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳市政府支行 | 2402012209200014330 | 货款 | 5 |
| 13 | 贵州鼎晟兴有害生物防治有限公司 | 唐文 | *** | 贵州鼎晟兴有害生物防治有限公司 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司大唐支行 | 820000000001558526 | 货款 | 4.997 |
| 14 | 贵州永鑫惠通商贸有限公司 | 杨永章 | *** | 贵州永鑫惠通商贸有限公司 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860120030000214 | 货款、房租 | 5 |
| 15 | 贵阳梦露娜服装经营部 | 蒋新建 | *** | 杨连丽 | 浙江省湖州市农行金海支行 | 622848035949276672 | 货款 | 5 |
| 16 | 贵州合智艺源装饰工程有限公司 | 汪传龙 | *** | 贵州海浪广告有限公司 | 贵阳银行股份有限公司延安中路支行 | 10260120030003216 | 广告物料制作 | 5 |
| 17 | 贵阳卡贝蒙美容美发工作室 | 李刚 | *** | 章少钦 | 中国农业银行股份有限公司贵阳大西门支行 | 6228481199062437073 | 货款 | 5 |
| 18 | 贵阳炳定装饰材料有限公司 | 罗炳定 | *** | 贵州润来贸易有限公司 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002136564 | 货款 | 5 |
| 19 | 贵阳盛合道服饰经营部 | 龙启伟 | *** | 贵阳中静榕服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000645 | 货款 | 5 |
| 20 | 贵州小飞酒业集团有限责任公司 | 吕小飞 | *** | 贵州小飞酒业集团有限责任公司 | 中国银行股份有限公司贵阳市中山东路支行 | 133015038446 | 就业补助、水电、电子商务运营 | 5 |
| 21 | 贵阳市观山湖区色子服装经营部 | 赵艳 | *** | 广州萨日商贸有限公司 | 中国银行股份有限公司广州珠江广场支行 | 708168272348 | 货款 | 5 |
| 22 | 贵州仁樽酒业有限公司 | 刘明彬 | *** | 贵州省仁怀市望尊钰品酒业销售有限公司 | 贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司 | 820000000001113868 | 货款 | 5 |
| 23 | 贵州长实知本数字科技有限公司 | 代婷慧 | *** | 贵州长实知本数字科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳金世纪支行 | 52050142383600001278 | 货款、技术服务费 | 5 |
| 24 | 贵阳安康梧快递有限公司 | 刘凯 | *** | 贵阳安康梧快递有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳碧海花园支行 | 52050146403600000838 | 快递费 | 5 |
| 25 | 贵阳蔓莎伊莎服装经营部 | 谭金池 | *** | 单建忠 | 中国工商银行株洲湖江银行 | 6222081903000311069 | 货款 | 5 |
| 26 | 贵州华创智道知识产权服务有限公司 | 汪勇 | *** | 贵州元和国计企业管理咨询有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳朝阳支行 | 52001613600052526135 | 咨询费 | 0.35 |
| 贵州翼云大数据服务有限公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳金阳支行 | 2402003409000106557 | 房租 | 0.84 | ||||
| 贵州鉴生源贸易有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳碧海花园支行 | 52050146403600000757 | 会议服务费 | 0.75 | ||||
| 贵州欣盛通贸易有限公司 | 贵阳银行股份有限公司甲秀支行 | 15240123670012623 | 设备购置 | 3.06 | ||||
| 27 | 贵阳布嘟鞋业经营部 | 周燚 | *** | 贵阳万鞋云行鞋业经营部 | 中国工商银行股份有限公司贵阳商贸支行 | 2402100109000020234 | 货款 | 5 |
| 28 | 贵阳润泽多服装经营部 | 王攀 | *** | 海宁市撒娜尔服饰制衣厂 | 中国建设银行股份有限公司海宁经济开发区支行 | 33001636165059555589 | 货款 | 5 |
| 29 | 贵州中烁知识产权服务有限公司 | 周乐 | *** | 贵州中烁知识产权服务有限公司 | 贵阳农商银行股份有限公司会展东路支行 | 820000000002933058 | 软件开发、货款 | 5 |
| 30 | 贵阳莉豪服饰经营部 | 梁丽 | *** | 贵阳么么虫服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司会展城支行 | 16850123670001848 | 货款 | 5 |
| 31 | 贵阳峰之阁服饰经营部 | 舒进峰 | *** | 贵阳么么虫服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司会展城支行 | 16850123670001848 | 货款 | 5 |
| 32 | 贵阳禹涵潮品服装经营部 | 夏清 | *** | 刘琼 | 中国交通银行贵阳延西支行 | 6222600580004824719 | 货款 | 5 |
| 33 | 贵阳艾诗迪鞋业经营部 | 蒋以族 | *** | 贵阳明迅捷鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001822 | 货款 | 5 |
| 34 | 贵阳森足达鞋业经营部 | 朱方其 | *** | 贵阳明迅捷鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001822 | 货款 | 5 |
| 35 | 贵州恒泰金源科技有限公司 | 张素芹 | *** | 贵州恒泰金源科技有限公司 | 华夏银行股份有限公司贵阳分行营业部 | 18450000000047239 | 货款 | 5 |
| 36 | 贵阳赵温付餐饮经营部 | 赵温付 | *** | 贵州攸往科技发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳世纪城支行 | 52050146413600000385 | 货款 | 4.7615 |
| 贵州恒沛和财务咨询有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行 | 52050146433600000876 | 代理记账 | 0.18 | ||||
| 37 | 贵州恒信睿为信息技术有限公司 | 朱军阳 | *** | 贵州恒信睿为信息技术有限公司 | 中国农业银行股份有限公司贵阳逸都国际分理处 | 23209001040002070 | 就业补助 | 5 |
| 38 | 贵州创辉通科技有限公司 | 詹永霞 | *** | 贵州创辉通科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳市政府广场支行 | 2402070509000027832 | 货款 | 5 |
| 39 | 贵州宏亿德商贸有限公司 | 彭华勤 | *** | 贵阳诚意酒业有限公司 | 中国工商银行贵阳市中西支行东山分理处 | 2402003009006612031 | 货款 | 1.3906 |
| 贵阳三阳商贸有限公司 | 中国工商银行贵阳金阳支行 | 2402003409000056051 | 3.6094 | |||||
| 40 | 贵阳爱诺雅小百货经营部 | 向红 | *** | 保定润宣商贸有限公司 | 保定银行股份有限公司白沟支行 | 6071080120110100043437 | 货款 | 5 |
| 41 | 贵阳梓琪宝宝鞋业经营部 | 周瑜霏 | *** | 周海军 | 贵阳银行商贸城支行 | 6217359901014371397 | 货款 | 5 |
| 合计:200.1618万元 | ||||||||
来源:观山湖区市场监督管理局
原创文章,作者:观山湖区市场监督管理局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/86610.html