| 观山湖区微企后续深度扶持财政补助资金申请使用情况公示名单(2020-5) | ||||||||
| 按照《观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组关于印发<观山湖区微型企业后续深度扶持工作实施办法(2019修订)>的通知》(观微企通〔2019〕1号)文件精神要求,对申请后续深度扶持项目的企业信息进行公示,本次公示89户,金额共444.79万元。本公示期为3个工作日(2020年5月15日至2020年5月19日)。如对公示信息有异议或意见,欢迎举报。举报方式:任何单位或个人对公示对象微型企业审核情况有异议,可来电、来信、来访等形式向观山湖区纪委第一纪检组反映(凡单位名义反映要加盖公章,以个人名义举报的,应签署真实姓名)。举报电话: 区纪委第一纪检组:84859185。
观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组办公室 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 电话 | 支付对象 | 开户行 | 账号 | 使用项目 | 使用金额 (万元) |
| 1 | 贵阳春春美发造型工作室 | 彭丰义 | *** | 贵州洁恩美贸易有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行 | 52050150360000001470 | 货款 | 5 |
| 2 | 贵州超芹商贸有限责任公司 | 王超 | *** | 贵阳红雨林服装经营部 | 中国建设银行股份有限公司贵阳二桥支行 | 52050161363600000067 | 货款 | 5 |
| 3 | 贵阳悦元布匹经营部 | 陈代容 | *** | 李新芳 | 中国农业银行重庆大正支行 | 6228480470778970512 | 货款 | 5 |
| 4 | 贵州火福鑫诚商贸有限公司 | 吕相民 | *** | 贵州火福鑫诚商贸有限公司 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司野鸭支行 | 820000000001338408 | 货款 | 5 |
| 5 | 贵州金亿快印有限公司 | 王升林 | *** | 贵州易天达交通工程有限公司 | 中国农业银行股份有限公司贵阳金关支行 | 23214001040003840 | 货款 | 5 |
| 6 | 贵阳诗沁服饰经营部 | 程盼盼 | *** | 贵阳飞月继奇服饰经营部 | 中国建设银行股份有限公司贵阳商贸城支行 | 52050110256500000285 | 货款 | 5 |
| 7 | 贵阳聚维度信息技术服务有限公司 | 杨迪雁 | *** | 平乡县德宇档案用品经销部 | 河北省平乡县农村信用合作联社 | 102020122000090036 | 货款 | 5 |
| 8 | 贵阳童兴鞋业经营部 | 宋国兰 | *** | 傅涛 | 中国工商银行股份有限公司云南省昆明市玫瑰湾支行 | 6222032502001739680 | 货款 | 5 |
| 9 | 贵阳琴琴贝贝童装经营部 | 江永华 | *** | 贵阳蕊琪童装经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000127 | 货款 | 5 |
| 10 | 贵阳观山湖伶伽俪服饰经营部 | 张兵 | *** | 贵阳鑫盛锋服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000740 | 货款 | 5 |
| 11 | 贵州省天净环保工程有限公司 | 阳少令 | *** | 贵州省天净环保工程有限公司 | 贵阳银行股份有限公司金阳支行 | 13450123670001719 | 货款 | 5 |
| 12 | 贵阳贝佳迪服饰经营部 | 郑晓燕 | *** | 贵阳米粒豆服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000774 | 货款 | 5 |
| 13 | 贵阳步缘鞋业经营部 | 何天珍 | *** | 贵阳朝鹏鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001515 | 货款 | 5 |
| 14 | 贵阳川楠鞋业经营部 | 张羽彩 | *** | 贵阳冯波鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000846 | 货款 | 5 |
| 15 | 贵阳卓美妮鞋业经营部 | 牟启鹏 | *** | 贵阳朝鹏鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001515 | 货款 | 5 |
| 16 | 贵阳诺诺之家童装经营部 | 梁凯伦 | *** | 贵阳蕊琪童装经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000127 | 货款 | 5 |
| 17 | 贵阳丽颜亭养生馆 | 张丽 | *** | 贵阳倪艳日化品经营部 | 贵阳银行股份有限公司铁运支行 | 16890123670000198 | 货款 | 5 |
| 18 | 贵阳云升靓仔屋服饰经营部 | 陈良阳 | *** | 贵阳琦格依服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000217 | 货款 | 5 |
| 19 | 贵阳玲依轩服饰经营部 | 钱梅 | *** | 贵阳哆芬服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司延安西路支行 | 17380123670000131 | 货款 | 5 |
| 20 | 贵州仁和兴酒店用品有限公司 | 王广文 | *** | 贵州仁和兴酒店用品有限公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳碧海花园支行 | 2402056109100007319 | 就业补助 | 5 |
| 21 | 贵阳观山湖伊洛祺门窗销售部 | 郝仕兵 | *** | 贵州惠捷财务咨询服务有限公司 | 贵阳银行股份有限公司大山洞社区支行 | 10980120540000130 | 代理记账 | 0.12 |
| *** | 贵阳八方财铝业有限公司 | 贵阳银行股份有限公司营业部 | 16810120540024430 | 货款 | 4.88 | |||
| 22 | 贵阳观山湖杨国庆盲人按摩中心 | 杨庆国 | *** | 贵州萌晨琳商贸有限公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳汽车站支行 | 2402000509200126180 | 经营设备购置 | 3.24 |
| *** | 贵阳市南明区舞阳数码产品经营部 | 中国银行股份有限公司贵阳市中南分理处 | 132014277052 | 经营设备 | 1.67 | |||
| *** | 贵州邦顺企业管理有限公司 | 贵阳银行股份有限公司贵阳浣纱路支行 | 15130123670001196 | 代理记账 | 0.09 | |||
| 23 | 贵州创先科技有限公司 | 杨隆举 | *** | 贵州联创腾辉科技有限公司 | 中国工行银行股份有限公司贵阳万东支行 | 2402004909200133275 | 货款 | 5 |
| 24 | 贵州辑仔坊餐饮服务部 | 郑丽 | *** | 贵阳市阳关饲养场 | 贵阳银行股份有限公司高新支行 | 11150120030000454 | 货款 | 5 |
| 25 | 贵阳海广名利五金经营部 | 段清华 | *** | 贵阳棚荟灯具经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002913859 | 货款 | 5 |
| 26 | 贵州瑞佳尚品建材贸易有限公司 | 柳艳 | *** | 贵州勇华体育器材有限公司 | 贵阳银行股份有限公司贵阳羊龙支行 | 12050120030000968 | 货款 | 5 |
| 27 | 贵阳颜胜服装经营部 | 王佳胜 | *** | 贵阳红雨林服装经营部 | 中国建设银行股份有限公司贵阳二桥支行 | 52050161363600000067 | 货款 | 5 |
| 28 | 贵阳衔丰红依坊服饰经营部 | 郑丰 | *** | 贵阳飞月继奇服饰经营部 | 中国建设银行股份有限公司贵阳西南商贸城支行 | 52050110256500000285 | 货款 | 5 |
| 29 | 贵阳红雨林服装经营部 | 陈福林 | *** | 贵阳周学蓉服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001041 | 货款 | 5 |
| 30 | 贵阳兰丽格鞋业经营部 | 何小兰 | *** | 贵阳博琪鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司贵阳金华支行 | 12310123670000252 | 货款 | 5 |
| 31 | 贵州翔瑞屹彩快印有限公司 | 龙兴敬 | *** | 王宇 | 贵州大方农村商业银行股份有限公司北街支行 | 820000000003663529 | 货款 | 2.5 |
| *** | 陈永琼 | 贵州大方农村商业银行股份有限公司北街支行 | 820000000003573457 | 2.5 | ||||
| 32 | 贵阳心橙子教育咨询有限公司 | 曹晓婷 | *** | 贵州炫酷潮玩贸易有限公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳商贸分理处 | 2402100109000014335 | 货款 | 5 |
| 33 | 贵阳王响英服装经营部 | 余有军 | *** | 贵阳鹏航服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001620 | 货款 | 5 |
| 34 | 贵州营之丰商贸有限公司 | 徐伟 | *** | 贵州营之丰商贸有限公司 | 中国农业银行股份有限公司贵阳观山湖支行 | 23131001040004665 | 货款 | 5 |
| 35 | 贵阳米拉酷依服饰经营部 | 刘飞飞 | *** | 贵阳鹏航服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001620 | 货款 | 5 |
| 36 | 贵阳鑫宜家源桶装水销售有限公司 | 周万凤 | *** | 贵州鑫宇财务咨询服务有限公司 | 贵阳银行股份有限公司贵阳朝晖支行 | 10910120030005940 | 代理记账 | 0.25 |
| *** | 贵州山宝原生态绿色食品开发有限公司 | 中国工商银行修文县支行 | 2402015109200040756 | 货款 | 4.75 | |||
| 37 | 贵阳支支鞋业经营部 | 支云江 | *** | 贵阳磊三石鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司贵阳延安南路支行 | 17610123670001494 | 货款 | 5 |
| 38 | 贵州四观农业发展有限公司 | 屈斌 | *** | 贵州金莱聚鑫物资贸易有限公司 | 平安银行贵阳分行营业部 | 15000088763903 | 货款 | 5 |
| 39 | 贵阳诚卓科技经营部 | 梁先 | *** | 贵阳金阳隆辉电脑经营部 | 中国工商银行股份有限公司贵阳金阳支行 | 2402003409000060820 | 货款 | 5 |
| 40 | 贵阳媛贝贝童装经营部 | 李燕 | *** | 潘立飞 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司白沙支行营业部 | 6230910299019473754 | 货款 | 5 |
| 41 | 贵阳嘉美依服装经营部 | 付喜珍 | *** | 郭志伟 | 株洲农村商业银行股份有限公司双丰支行 | 6230901818070357076 | 货款 | 5 |
| 42 | 贵阳威林服饰经营部 | 龙仁英 | *** | 贵阳依丝曼服装经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860120210001371 | 货款 | 5 |
| 43 | 贵阳班妮贝贝童装经营部 | 陈少琼 | *** | 贵阳贝佳迪服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司会展城支行 | 16850123670001897 | 货款 | 5 |
| 44 | 贵阳淑蓉服装经营部 | 谭泽斌 | *** | 贵阳威林服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001009 | 货款 | 5 |
| 45 | 贵州屹盛源财务咨询有限公司 | 张爱萍 | *** | 贵州屹盛源财务咨询有限公司 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司大唐支行 | 2041020001201100108735 | 装修、就业补助 | 5 |
| 46 | 贵阳尼佳尔服饰经营部 | 丁小莲 | *** | 贵阳班妮贝贝童装经营部 | 贵阳银行股份有限公司世纪城支行 | 11040123670000544 | 货款 | 5 |
| 47 | 贵阳子木雏青服装经营部 | 胡靖 | *** | 贵阳班妮贝贝童装经营部 | 贵阳银行股份有限公司世纪城支行 | 11040123670000544 | 货款 | 5 |
| 48 | 贵阳沐淋美容店 | 陈长宁 | *** | 贵阳观山湖鑫盛化妆品经营部 | 贵阳银行股份有限公司会展城支行 | 16850123670004742 | 货款 | 5 |
| 49 | 贵阳博康科技服务有限公司 | 刘洋 | *** | 上海益力健营养品有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市市北工业新区支行 | 1001149909300122127 | 货款 | 5 |
| 50 | 贵州钰沅洪利保洁有限公司 | 付梅 | *** | 贵州钰沅洪利保洁有限公司 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司市府支行 | 2401090001201100025493 | 就业补助 | 5 |
| 51 | 贵阳观山湖可儿贝贝服装经营部 | 郑廷平 | *** | 贵阳周发服装经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002906057 | 货款 | 5 |
| 52 | 贵州元目清视光科技有限公司 | 陈立 | *** | 贵州元目清视光科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司贵阳科技支行 | 23222001040003758 | 货款 | 5 |
| 53 | 贵阳代红英服装经营部 | 代红英 | *** | 贵阳周发服装经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002906057 | 货款 | 5 |
| 54 | 贵阳鑫起豪服饰经营部 | 董新貌 | *** | 贵阳贝佳迪服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司会展城支行 | 16850123670001897 | 货款 | 5 |
| 55 | 贵州奥速图文广告设计有限责任公司 | 刘冠君 | *** | 贵阳观山湖奇物园电子产品经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司碧海支行 | 820000000002718589 | 货款 | 5 |
| 56 | 贵阳阡之陌服饰经营部 | 梁浴芬 | *** | 贵阳云想依服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司贵阳朝晖支行 | 10910123670000684 | 货款 | 5 |
| 57 | 贵阳雯捷未来服饰经营部 | 简红花 | *** | 贵阳鹏航服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001620 | 货款 | 5 |
| 58 | 贵阳依丝曼服装经营部 | 唐廷华 | *** | 贵阳淑蓉服装经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860120210001306 | 货款 | 5 |
| 59 | 贵阳康亿鞋业经营部 | 郭廷英 | *** | 贵阳丰凡慕达鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000696 | 货款 | 5 |
| 60 | 贵阳佳儿逗叮服装经营部 | 王斌 | *** | 贵阳班妮贝贝童装经营部 | 贵阳银行股份有限公司世纪城支行 | 11040123670000544 | 货款 | 5 |
| 61 | 贵阳周发服装经营部 | 周平新 | *** | 贵阳依燃琳琳服装经营部 | 贵阳农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002547528 | 货款 | 5 |
| 62 | 贵阳依燃琳琳服装经营部 | 刘会 | *** | 贵阳中静榕服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000645 | 货款 | 5 |
| 63 | 贵阳昭霖儿服饰经营部 | 邱华英 | *** | 贵阳中静榕服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000645 | 货款 | 5 |
| 64 | 贵阳行依雅服装经营部 | 李刚 | *** | 贵阳昭霖儿服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司贵阳朝晖支行 | 10910123670000633 | 货款 | 5 |
| 65 | 贵阳饭米粒服装经营部 | 刘永忠 | *** | 贵阳王响英服装经营部 | 贵阳银行股份有限公司贵阳浣纱路支行 | 15130123670000101 | 货款 | 5 |
| 66 | 贵阳怡心果服装经营部 | 赵旭梅 | *** | 贵阳贝佳迪服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司会展城支行 | 16850123670001897 | 货款 | 5 |
| 67 | 贵阳易视康视力康复有限公司 | 罗本平 | *** | 贵州新虹基业科技有限公司 | 中国银行股份有限公司贵阳市中山东路支行 | 132015914309 | 货款 | 5 |
| 68 | 贵阳雪佳缘服饰经营部 | 刘刚 | *** | 贵阳依燃琳琳服装经营部 | 贵阳农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002547528 | 货款 | 5 |
| 69 | 贵阳童英朝友鞋业经营部 | 彭朝友 | *** | 张兴静 | 中国农业银行璧山支行 | 6228480470637508412 | 货款 | 5 |
| 70 | 贵阳春协服装经营部 | 李代春 | *** | 贵阳璐骏服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001558 | 货款 | 5 |
| 71 | 贵阳祥卓商贸有限公司 | 邓荣杰 | *** | 吴新英 | 中国建设银行股份有限公司贵阳三桥支行 | 6227007101470129869 | 货款 | 5 |
| 72 | 贵州竣程商贸有限公司 | 黄晓兵 | *** | 贵阳依燃琳琳服装经营部 | 贵阳农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002547528 | 货款 | 5 |
| 73 | 贵阳唯魅优伊服饰经营部 | 魏小爱 | *** | 贵阳昭霖儿服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司贵阳朝晖支行 | 10910123670000633 | 货款 | 5 |
| 74 | 贵阳丽兰格针织品经营部 | 熊华均 | *** | 贵阳凝玺针织经营部 | 中国建设银行股份有限公司贵阳西南商贸城支行 | 52050110256500000290 | 货款 | 2.46 |
| *** | 贵阳王响英服装经营部 | 贵阳银行股份有限公司会展城支行 | 15130123670000101 | 2.54 | ||||
| 75 | 贵阳黛丝美母婴用品有限公司 | 陈芳 | *** | 贵阳凝玺针织经营部 | 中国建设银行股份有限公司贵阳西南商贸城支行 | 52050110256500000290 | 货款 | 2.42 |
| *** | 贵阳观山湖弘德吉母婴用品经营部 | 贵阳银行股份有限公司世纪城支行 | 11040123670001328 | 2.58 | ||||
| 76 | 贵州一了子大数据有限公司 | 钱燕琴 | *** | 贵州一了子大数据有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳会展城支行 | 52050146433600001330 | 软件开发、广告、就业 | 5 |
| 77 | 贵阳观山湖弘德吉母婴用品经营部 | 邹昌明 | *** | 贵阳黛丝美母婴用品有限公司 | 中国农业银行股份有限公司商贸城分理处 | 23109001040001636 | 货款 | 5 |
| 78 | 贵阳王德俊豆花粉面店 | 王德俊 | *** | 贵阳观山湖园青生鲜超市 | 贵阳银行股份有限公司高新支行 | 13150123670002075 | 货款 | 5 |
| 79 | 贵阳潮鞋聚鞋业经营部 | 张珊 | *** | 贵阳欣沐语鞋业经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002951324 | 货款 | 5 |
| 80 | 贵阳宇夏服饰经营部 | 夏宇 | *** | 贵阳昭霖儿服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司贵阳朝晖支行 | 10910123670000633 | 货款 | 5 |
| 81 | 贵阳富宇婴仔服饰经营部 | 吴伯春 | *** | 贵阳周发服装经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002906057 | 货款 | 5 |
| 82 | 贵州青峰源物流有限公司 | 何学红 | *** | 贵州青峰源物流有限公司 | 中国建设银行股份有限公司碧海花园支行 | 52050146403600000564 | 货款 | 5 |
| 83 | 贵州金贵子商贸有限公司 | 张龙菊 | *** | 贵阳黛丝美母婴用品有限公司 | 中国农业银行股份有限公司西南商贸城分理处 | 23109001040001636 | 货款 | 5 |
| 84 | 贵州赤粮香酒业有限公司 | 徐明明 | *** | 北京不凡香商贸有限公司 | 北京银行丰台支行 | 20000027553900000127078 | 货款 | 4.79 |
| 85 | 贵州宝儿优选母婴护理服务有限公司 | 王芸 | *** | 贵州宝儿优选母婴护理服务有限公司 | 贵州银行股份有限公司贵阳世纪城兴福路支行 | 0112001400000622 | 水电、物业 | 1.784 |
| *** | 贵州博益鼎医疗科技有限公司云岩分公司 | 贵阳银行股份有限公司高新支行 | 13150120030002699 | 货款 | 1.296 | |||
| *** | 贵州童乐游新能源科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳黔灵山路支行 | 52050110132300001344 | 货款 | 1.92 | |||
| 86 | 贵阳悦香园餐饮经营部 | 李良凤 | *** | 贵阳悦香园餐饮经营部 | 贵阳银行股份有限公司金阳支行 | 13450123670002199 | 水电费 | 0.2873 |
| *** | 贵州三万里商贸有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳云峰大道支行 | 52050146420000000177 | 货款 | 4.7127 | |||
| 87 | 贵州锦上智能科技有限公司 | 潘祖汉 | *** | 贵州锦上智能科技有限公司 | 招商银行股份有限公司贵阳金阳支行 | 851900943810802 | 货款 | 5 |
| 88 | 贵州博学诚智文化传媒有限公司 | 刘毅 | *** | 贵州博学诚智文化传媒有限公司 | 贵阳银行股份有限公司会展城支行 | 16850120540006959 | 就业补助 | 3.049185 |
| *** | 罗磊 | 中国建设银行股份有限公司贵阳沙冲支行 | 7100079980110225950 | 房租 | 1.950815 | |||
| 89 | 贵州鱼多多餐饮服务有限公司 | 张兰 | *** | 三亚榆丰渔民专业合作社 | 海南银行股份有限公司三亚分行 | 6001071900056 | 货款 | 5 |
| 合计:444.79万元 | ||||||||
来源:观山湖区市场监督管理局
原创文章,作者:观山湖区市场监督管理局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/86852.html