| 观山湖区微企后续深度扶持财政补助资金申请使用情况公示名单(2020-3) | ||||||||
| 按照《观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组关于印发<观山湖区微型企业后续深度扶持工作实施办法(2019修订)>的通知》(观微企通〔2019〕1号)文件精神要求,对申请后续深度扶持项目的企业信息进行公示,本次公示41户,金额共205万元。本公示期为3个工作日(2020年3月16日至2020年3月18日)。如对公示信息有异议或意见,欢迎举报。举报方式:任何单位或个人对公示对象微型企业审核情况有异议,可来电、来信、来访等形式向观山湖区纪委第一纪检组反映(凡单位名义反映要加盖公章,以个人名义举报的,应签署真实姓名)。举报电话: 区纪委第一纪检组:84859185。
观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组办公室 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 电话 | 支付对象 | 开户行 | 账号 | 使用项目 | 使用金额 (万元) |
| 1 | 贵阳占星小巫服装店 | 魏凯 | *** | 贵阳市鑫胜芝服饰经营部 | 贵阳市乌当区农村信用合作联社小箐分社 | 2041040001201100040003 | 货款 | 5 |
| 2 | 贵阳红艳淳怡服装店 | 张云艳 | *** | 李国华 | 贵州省农村信用社贵阳市云岩区市西分理处 | 6228930001118451420 | 货款 | 5 |
| 3 | 贵州卡露韦男装经营部 | 周陶 | *** | 广州哈雷空间服饰有限公司 | 中国农业银行股份有限公司广州清平路支行 | 44043601040005583 | 货款 | 5 |
| 4 | 贵阳亮丽风华服装店 | 杨永红 | *** | 贵阳市丽锦辉扬服饰经营部 | 中国银行股份有限公司贵阳世纪城支行 | 132064722493 | 货款 | 5 |
| 5 | 贵阳煊子一扬服饰经营部 | 杨春平 | *** | 贵阳市丽锦辉扬服饰经营部 | 中国银行股份有限公司贵阳世纪城支行 | 132064722493 | 货款 | 5 |
| 6 | 贵阳蓝鑫缘服装店 | 蒋林林 | *** | 贵阳福佑部落服饰店 | 中国工商银行股份有限公司贵阳商贸分理处 | 2402100109000017165 | 货款 | 5 |
| 7 | 贵阳富韵美华服装店 | 齐金华 | *** | 贵阳福佑部落服饰店 | 中国工商银行股份有限公司贵阳商贸分理处 | 2402100109000017165 | 货款 | 5 |
| 8 | 贵阳小数点童装经营部 | 杨丽 | *** | 沈克杰 | 中国农业银行湖州市织里支行 | 6228480351520239119 | 货款 | 5 |
| 9 | 贵阳星星之鞋业经营部 | 常国荣 | *** | 贵阳健渝虎鞋业经营部 | 中国工商银行股份有限公司贵阳世纪金源支行 | 2402055409100056913 | 货款 | 5 |
| 10 | 贵阳全耐鞋业经营部 | 陈秀 | *** | 贵阳健渝虎鞋业经营部 | 中国工商银行股份有限公司贵阳世纪金源支行 | 2402055409100056913 | 货款 | 5 |
| 11 | 贵阳丰翔顺建小家电经营部 | 仇勇 | *** | 贵阳丰翔顺建小家电经营部 | 中国工商银行股份有限公司贵阳商贸支行 | 2402100109000035971 | 货款 | 5 |
| 12 | 贵阳桐语布匹经营部 | 周兴建 | *** | 江阴市国晶纺织有限公司 | 中国农业银行股份有限公司江阴文林支行 | 641901040008157 | 货款 | 5 |
| 13 | 贵阳余方布匹经营部 | 陈方余 | *** | 江阴市国晶纺织有限公司 | 中国农业银行股份有限公司江阴文林支行 | 641901040008157 | 货款 | 5 |
| 14 | 贵阳小糯米服装经营部 | 任学勇 | *** | 贵阳福佑部落服饰店 | 中国工商银行股份有限公司贵阳商贸分理处 | 2402100109000017165 | 货款 | 5 |
| 15 | 贵阳东方美人服装店 | 朱亚萍 | *** | 广州市番禺连辉服装加工厂 | 中国工商银行广州华南支行 | 3602024409200830647 | 货款 | 5 |
| 16 | 贵阳海澜盛世皮具店 | 袁欢 | *** | 新干县萱杰箱包厂 | 中国农业银行新干县支行 | 376101040010052 | 货款 | 5 |
| 17 | 贵阳美燚家纺经营部 | 张德美 | *** | 贵州诉衷情棉被销售有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行 | 52050146360000001117 | 货款 | 5 |
| 18 | 贵州澜蓓佳商贸有限公司 | 张威舰 | *** | 贵州彩阳兴黔实业有限公司 | 贵州桐梓农村商业银行股份有限公司娄山支行 | 2221020001201100117007 | 货款 | 5 |
| 19 | 贵阳市观山湖区团峰针织品经营部 | 陈忠玉 | *** | 广州市经典世家内衣有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州太和支行 | 3602176719100004593 | 货款 | 5 |
| 20 | 贵阳美罗床上用品经营部 | 胡颖 | *** | 周启程 | 中国邮政储蓄银行兴仁县振兴路支行 | 6217987070000117741 | 货款 | 5 |
| 21 | 贵阳梦之初床上用品经营部 | 付平海 | *** | 贵州佳特林商贸有限公司 | 中国工商银行贵阳市瑞北支行汽车站分理处 | 2402000509200005430 | 货款 | 5 |
| 22 | 贵阳黔印多广告传媒有限公司 | 杨友凌 | *** | 贵州辉创办公科技有限责任公司 | 贵阳农村商业银行股份有限公司白云支行 | 820000000001266229 | 货款 | 5 |
| 23 | 贵阳艾她薇儿服饰经营部 | 曾维刚 | *** | 贵阳红火人家服饰经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000001269667 | 货款 | 5 |
| 24 | 贵阳昌秀顺均商贸经营部 | 颜昌秀 | *** | 汕头市金日伴服装实业有限公司 | 中国民生银行股份有限公司汕头潮南支行 | 693839766 | 货款 | 5 |
| 25 | 贵州荣宇飞腾服饰经营部 | 周秀春 | *** | 江苏九鹿王服饰有限公司 | 常熟市农村商业银行谢桥支行 | 0145797141120100473217 | 货款 | 5 |
| 26 | 贵阳帝佳豪童装经营部 | 高和平 | *** | 贵阳萱鸣开美服装经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002407210 | 货款 | 5 |
| 27 | 贵州华豫会轩电子科技有限公司 | 张济轩 | *** | 无锡威尔西智能科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司无锡招商城分理处 | 1103030509200092221 | 货款 | 5 |
| 28 | 贵阳好运来箱包店 | 周秋凤 | *** | 台州市祺远皮具有限公司 | 中国建设银行股份有限公司台州路桥支行 | 33050166510000000286 | 货款 | 5 |
| 29 | 贵阳沃嘉乐服装经营部 | 杨婧 | *** | 贵阳萱鸣开美服装经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002407210 | 货款 | 5 |
| 30 | 贵阳澜苏服装经营部 | 韦加文 | *** | 贵阳贵贵熊童装经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000001490217 | 货款 | 5 |
| 31 | 贵阳潮轩坊服装经营部 | 付娟 | *** | 贵阳贵贵熊童装经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000001490217 | 货款 | 5 |
| 32 | 贵阳才居服装经营部 | 曾居才 | *** | 贵阳九门服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860120210001339 | 货款 | 5 |
| 33 | 贵阳观山湖勇梅程熙母婴用品有限公司 | 罗奇勇 | *** | 贵州中贝商贸有限公司 | 中国农业银行股份有限公司贵阳甘荫塘支行 | 23108001040003153 | 货款 | 5 |
| 34 | 贵阳圣仕兰服装经营部 | 尹才勇 | *** | 贵阳兰宣服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670002438 | 货款 | 5 |
| 35 | 贵阳尹琦宇服饰经营部 | 尹才兵 | *** | 贵阳乐熹服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001986 | 货款 | 5 |
| 36 | 贵州文和图文广告有限公司 | 彭文 | *** | 贵阳市白云区百之通电脑科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳艳山红支行 | 2402060409200069108 | 货款 | 5 |
| 37 | 贵州观山艳兰生态农业有限公司 | 徐正果 | *** | 修文县稼欣农资运营有限公司 | 修文县农村信用合作联社襄阳路分社 | 820000000001272430 | 货款 | 5 |
| 38 | 贵阳腾柏商贸有限责任公司 | 祁芹 | *** | 贵州省仁怀市明发酒业销售有限公司 | 中国建设银行股份有限公司仁怀国酒大道支行 | 52050162664600000020 | 货款 | 5 |
| 39 | 贵阳海荣医疗科技有限公司 | 凌澍 | *** | 上海羽晰医疗科技有限公司 | 中国银行股份有限公司上海市南汇支行 | 444276165501 | 货款 | 5 |
| 40 | 贵州欢其利服饰经营部 | 冯绍林 | *** | 贵阳新蕾蕾服饰经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002303864 | 货款 | 5 |
| 41 | 贵阳珂琪针织品经营部 | 贺玲燕 | *** | 贵阳梦妮萱针织品经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002967738 | 货款 | 5 |
| 合计:205万元 | ||||||||
来源:观山湖区市场监督管理局
原创文章,作者:观山湖区市场监督管理局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/87257.html