| 观山湖区2020年2月市政供水管网末梢水监测结果报告表 | |||||||||
| 县 (市、区) |
监测点名称 | 采样日期 | 监测指标 | 本单位 采样人员 |
外单位陪同人员及其单位名称 | 监测结果 上报日期 |
|||
| 浑浊度(NTU) | 消毒剂余量余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | ||||||
| 观山湖区 | 世纪城金源街 | 20200221 | 0.50 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 樊艳、何登惠 | 祝锦林(观山湖区卫生监督局) | 20200225 |
| 观山湖区 | 阳关农场白鹭湖 | 20200221 | 0.25 | 1.10 | 未检出 | 未检出 | 樊艳、何登惠 | 祝锦林(观山湖区卫生监督局) | 20200225 |
| 观山湖区 | 会展城会展南路 | 20200221 | 0.25 | 1.41 | 未检出 | 未检出 | 樊艳、何登惠 | 祝锦林(观山湖区卫生监督局) | 20200225 |
| 观山湖区 | 碧海红街 | 20200221 | 0.25 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 樊艳、何登惠 | 祝锦林(观山湖区卫生监督局) | 20200225 |
| 观山湖区 | 武警总队士兵宿舍 | 20200221 | 0.25 | 1.01 | 未检出 | 未检出 | 樊艳、何登惠 | 祝锦林(观山湖区卫生监督局) | 20200225 |
| 报告单位:观山湖区疾病预防控制中心 报告人:何登惠 单位负责人:吴升丽 | |||||||||
| 备注:1.如浑浊度结果<检出限,请填写检出限一半数值,例如:检出限为0.5,请填写0.25,结果中不能有“<”; 2.样品监测结果如有超标,请核实后再上报; 3.其它说明请在此备注,如:消毒方式为复合二氧化氯,消毒剂余量为二氧化氯。 |
|||||||||
来源:观山湖区卫生健康局
原创文章,作者:观山湖区卫生健康局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/87286.html