区属各中小学、幼儿园、各社会考生:
我区2015年教师资格认定工作已经结束,现将结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考试合格证明编号 | 出生日期 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 认定状态 | 备注 |
| 1 | 周廷 | 女 | 2015522000807 | 1991-08-04 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20165211122000034 | 认定通过 | |
| 2 | 李芳玲 | 女 | 2015521011458 | 1978-05-04 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20165211112000003 | 认定通过 | |
| 3 | 杨雯 | 女 | 2014522000871 | 1985-12-02 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20165211122000004 | 认定通过 | |
| 4 | 司马少刚 | 男 | 2015523003573 | 1990-11-01 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20165211131000005 | 认定通过 | |
| 5 | 班西西 | 女 | 2015522006136 | 1990-01-29 | 苗族 | 小学教师资格 | 数学 | 20165211122000006 | 认定通过 | |
| 6 | 周兴 | 女 | 2015522009940 | 1995-06-25 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20165211122000007 | 认定通过 | |
| 7 | 罗丽艳 | 女 | 2015522009941 | 1993-10-11 | 布依族 | 小学教师资格 | 数学 | 20165211122000008 | 认定通过 | |
| 8 | 何雅兮 | 女 | 2015521004835 | 1991-01-30 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20165211112000009 | 认定通过 | |
| 9 | 王若冰 | 女 | 2015521005342 | 1997-01-05 | 土家族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20165211112000010 | 认定通过 | |
| 10 | 曹燕 | 女 | 2015523001428 | 1992-11-27 | 布依族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20165211132000011 | 认定通过 | |
| 11 | 钱晓佳 | 女 | 2015521000347 | 1996-06-15 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20165211112000012 | 认定通过 | |
| 12 | 黎永惠 | 女 | 2015522005552 | 1990-12-15 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20165211122000013 | 认定通过 | |
| 13 | 童红 | 女 | 2015522009906 | 1991-12-22 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20165211122000014 | 认定通过 | |
| 14 | 汪旭焓 | 女 | 2015522000922 | 1992-10-28 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20165211122000015 | 认定通过 | |
| 15 | 黄倩 | 女 | 2015522013518 | 1994-04-24 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20165211122000016 | 认定通过 | |
| 16 | 王天琴 | 女 | 2015521004701 | 1983-12-14 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20165211112000017 | 认定通过 | |
| 17 | 邓玉 | 女 | 2015521008978 | 1994-06-10 | 仡佬族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20165211112000018 | 认定通过 | |
| 18 | 陈玉莲 | 女 | 2015521009053 | 1996-03-19 | 布依族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20165211112000019 | 认定通过 | |
| 19 | 秦兰 | 女 | 2015523010187 | 1988-10-27 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20165211132000020 | 认定通过 | |
| 20 | 祝婷 | 女 | 2015523001143 | 1992-12-08 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20165211132000021 | 认定通过 | |
| 21 | 杨妮 | 女 | 2015522000894 | 1983-07-07 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20165211122000022 | 认定通过 | |
| 22 | 唐晓羽 | 女 | 2015521000431 | 1995-04-10 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20165211112000023 | 认定通过 | |
| 23 | 陈华丽 | 女 | 2015523001387 | 1991-06-17 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20165211132000024 | 认定通过 | |
| 24 | 薛佳君 | 男 | 2015523006798 | 1990-04-08 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20165211131000025 | 认定通过 | |
| 25 | 陈莉娟 | 女 | 2015521004960 | 1982-04-14 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20165211112000026 | 认定通过 | |
| 26 | 王必艳 | 女 | 2015523001324 | 1992-04-22 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20165211132000027 | 认定通过 | |
| 27 | 冉崇涛 | 女 | 2015523006676 | 1990-08-24 | 土家族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20165211132000028 | 认定通过 | |
| 28 | 周芹 | 女 | 2013521000057 | 1991-09-20 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20165211112000029 | 认定通过 | |
| 29 | 龚雪 | 女 | 2015523001648 | 1990-07-09 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20165211132000030 | 认定通过 | |
| 30 | 宋福仙 | 女 | 2014521002042 | 1988-12-21 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20165211112000031 | 认定通过 | |
| 31 | 曾荟颖 | 女 | 2015522005995 | 1993-07-31 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20165211122000032 | 认定通过 | |
| 32 | 陈倩 | 女 | 2015522005989 | 1992-10-13 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20165211122000033 | 认定通过 |
来源:观山湖区人民政府
原创文章,作者:观山湖区人民政府,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/90196.html