| 观山湖区微企后续深度扶持财政补助资金申请使用情况公示名单(2020-4) | ||||||||
| 按照《观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组关于印发<观山湖区微型企业后续深度扶持工作实施办法(2019修订)>的通知》(观微企通〔2019〕1号)文件精神要求,对申请后续深度扶持项目的企业信息进行公示,本次公示96户,金额共478.06373万元。本公示期为3个工作日(2020年4月8日至2020年4月10日)。如对公示信息有异议或意见,欢迎举报。举报方式:任何单位或个人对公示对象微型企业审核情况有异议,可来电、来信、来访等形式向观山湖区纪委第一纪检组反映(凡单位名义反映要加盖公章,以个人名义举报的,应签署真实姓名)。举报电话: 区纪委第一纪检组:84859185。
观山湖区扶持微型企业发展工作领导小组办公室 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 电话 | 支付对象 | 开户行 | 账号 | 使用项目 | 使用金额 (万元) |
| 1 | 贵阳火树林牛仔服饰经营部 | 谭其荣 | *** | 贵阳嫣语牛仔服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860120210000852 | 货款 | 5 |
| 2 | 贵阳鹤蓉服饰经营部 | 郭英 | *** | 贵阳双茂服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860120210000885 | 货款 | 5 |
| 3 | 贵阳双茂服饰经营部 | 雷光智 | *** | 贵阳依菲雅妮服装店 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000000073774 | 货款 | 5 |
| 4 | 贵州昕吉裁服装经营部 | 张发勇 | *** | 李国华 | 重庆农村商业银行未来方舟支行 | 6228930001118451420 | 货款 | 5 |
| 5 | 贵阳嫣语牛仔服饰经营部 | 谭喜燕 | *** | 贵阳昕福有服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000862 | 货款 | 5 |
| 6 | 贵阳思纬服饰经营部 | 朱璟 | *** | 贵阳南竹翠玉服饰经营部 | 中国建设银行股份有限公司贵阳西南商贸城支行 | 52050110256500000103 | 货款 | 5 |
| 7 | 贵阳星星之鞋业经营部 | 常国荣 | *** | 贵阳健渝虎鞋业经营部 | 中国工商银行股份有限公司贵阳世纪金源支行 | 2402055409100056913 | 货款 | 5 |
| 8 | 贵阳君用服装经营部 | 王用君 | *** | 贵阳英邦米尚服装店 | 中国农业银行股份有限公司贵阳商贸城支行 | 23109001040003715 | 货款 | 5 |
| 9 | 贵阳市顺新达五金工具经营部 | 黎检英 | *** | 贵州鑫达钟意五金机电有限公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳商贸分理处 | 2402100109000015113 | 货款 | 4.99773 |
| 10 | 贵阳焱忠美鞋业经营部 | 周焱忠 | *** | 贵阳元桃鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670003131 | 货款 | 5 |
| 11 | 贵州福益贵贸易有限公司 | 张雄福 | *** | 贵阳市白云区圣卡洛建材经营部 | 贵阳农村商业银行股份有限公司白云支行 | 820000000002111978 | 货款 | 5 |
| 12 | 贵州荣宇飞腾服饰经营部 | 周秀春 | *** | 江苏九鹿王服饰有限公司 | 常熟市农村商业银行谢桥支行 | 0145797141120100473217 | 货款 | 5 |
| 13 | 贵州华娜久泰针织内衣经营部 | 陈文刚 | *** | 中山市品的世家内衣科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司中山小榄北区支行 | 44001780411053003126 | 货款 | 5 |
| 14 | 贵阳金美绣儿童装店 | 韩文文 | *** | 岳军 | 中国工商银行股份有限公司贵阳市万东支行 | 6222082402000654346 | 货款 | 5 |
| 15 | 贵阳晟美佳人百货经营部 | 李飞 | *** | 广州市川琦儿个人用品有限公司 | 交通银行广州中环支行 | 441168515018001907432 | 货款 | 5 |
| 16 | 贵阳依菲雅妮服装店 | 黄金凤 | *** | 贵阳鹤蓉服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860120210000981 | 货款 | 5 |
| 17 | 贵阳湘雨雅思皮具店 | 袁忠 | *** | 贵阳海澜盛世皮具店 | 中国工商银行股份有限公司贵阳商贸支行 | 2402100109000025666 | 货款 | 5 |
| 18 | 贵阳观山湖碧月商贸经营部 | 曾碧月 | *** | 江苏圣夫岛纺织生物科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司南通通州支行 | 1111425709300056701 | 货款 | 5 |
| 19 | 贵阳北极雄鹰服装店 | 黄乘雄 | *** | 仇美玲 | 湖南邵东农村商业银行股份有限公司国际商贸城支行 | 62216902050124271 | 货款 | 5 |
| 20 | 贵阳市观山湖区宗泰服饰店 | 周永芬 | *** | 贵州昕吉裁服装经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860120210000578 | 货款 | 5 |
| 21 | 贵阳苗经堂健康咨询有限公司 | 杜易霖 | *** | 贵阳苗经堂健康咨询有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳金世纪支行 | 52050142383600000610 | 货款、水电物业 | 2.52 |
| 贵州如华广志福商贸有限公司 | 中国光大银行股份有限公司贵阳西南商贸城支行 | 51760188000013445 | 货款 | 2 | ||||
| 贵州宛霖鑫城会计咨询服务有限公司 | 贵阳银行股份有限公司观山湖支行 | 11080120030009286 | 代理记账 | 0.48 | ||||
| 22 | 贵阳松毛童装经营部 | 段辉志 | *** | 贵阳帝佳豪童装经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860120210000705 | 货款 | 5 |
| 23 | 贵阳飘风服装经营部 | 李生波 | *** | 刘周宇 | 中国工商银行股份有限公司贵阳市飞山街支行 | 6222032402002101586 | 货款 | 5 |
| 24 | 贵阳明洁雪人服装经营部 | 侯燕 | *** | 余清清 | 兴业银行 | 622908603010814718 | 货款 | 5 |
| 25 | 贵阳霓霞服饰经营部 | 梁霞 | *** | 贵阳君用服装经营部 | 中国农业银行股份有限公司贵阳金源支行 | 23206001040005548 | 货款 | 5 |
| 26 | 贵阳观山湖裕梅梅商贸经营部 | 周裕梅 | *** | 广州锦衣品服饰有限公司 | 中信银行广州分行 | 8110901013101044278 | 货款 | 5 |
| 27 | 贵阳贝必佳童装经营部 | 张达琴 | *** | 贵阳童心童圆服饰经营部 | 中国民生银行股份有限公司贵阳西南商贸城支行 | 156283239 | 货款 | 5 |
| 28 | 贵阳初美服装经营部 | 何凤梅 | *** | 贵阳云岩馨怡服装店 | 中国建设银行股份有限公司西南商贸城支行 | 6236687100000452385 | 货款 | 5 |
| 29 | 贵阳靓尹服装经营部 | 卢桂梅 | *** | 渝中区陕西路琪琦服饰商行 | 中国农业银行股份有限公司重庆渝中大正支行 | 31020301040009282 | 货款 | 5 |
| 30 | 贵阳秋森凡服饰经营部 | 杨秋 | *** | 贵阳观山湖简爱男装店 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123750000019 | 货款 | 5 |
| 31 | 贵州兴众达贸易有限公司 | 鲜兰兰 | *** | 贵阳军媛芳油漆经营部 | 交通银行贵阳观山湖支行 | 521283000018010039922 | 货款 | 5 |
| 32 | 贵阳波之朗服饰经营部 | 李小波 | *** | 贵阳芊荨荨牛仔服饰经营部 | 中国建设银行股份有限公司贵阳西南商贸城支行 | 52050110256500000250 | 货款 | 5 |
| 33 | 贵州博羽源商贸有限公司 | 李芹 | *** | 贵州玖商盟酒业股份有限公司 | 贵阳银行股份有限公司大营坡支行 | 11940120030000523 | 货款 | 2.75 |
| 贵阳诚意酒业有限公司 | 中国工商银行贵阳市中西支行东山分理处 | 2402003009006612031 | 货款 | 1.108 | ||||
| 贵州三阳商贸有限公司 | 中国工商银行贵阳金阳支行 | 2402003409000056051 | 货款 | 1.108 | ||||
| 34 | 贵阳利雅德乐服饰经营部 | 尚建 | *** | 重庆市璧山区金代鼠鞋业有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司璧山支行 | 2101010120010008587 | 货款 | 5 |
| 35 | 贵阳联依柜服饰经营部 | 曾联友 | *** | 贵阳新蕾蕾服饰经营部 | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司西南商贸城支行 | 820000000002303864 | 货款 | 5 |
| 36 | 贵阳欧凯伦鞋业经营部 | 封文强 | *** | 贵阳野玛莎鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001252 | 货款 | 5 |
| 37 | 贵阳野玛莎鞋业经营部 | 庞德琼 | *** | 贵阳俊洪诚诚鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | ‘16860123670001412’ | 货款 | 5 |
| 38 | 贵州夏佳乐商贸有限责任公司 | 罗应维 | *** | 贵阳纵横世纪商贸有限公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳飞山街支行 | 2402062109200300665 | 货款 | 5 |
| 39 | 贵阳柯玛靓龙鞋业经营部 | 张正龙 | *** | 贵阳野玛莎鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001252 | 货款 | 5 |
| 40 | 贵阳俊洪诚诚鞋业经营部 | 李俊先 | *** | 贵阳欧凯伦鞋业经营部 | 中国建设银行股份有限公司贵阳西南商贸城支行 | 52050110256500000261 | 货款 | 5 |
| 41 | 贵阳科摩百货经营部 | 苟仲宇 | *** | 贵阳云岩嘉翔百货经营部 | 中国农业银行股份有限公司贵阳枣山支行 | 23114001040002991 | 货款 | 5 |
| 42 | 贵州华平农业发展有限公司 | 周伟 | *** | 贵阳观山湖区乐福佳超市 | 贵州银行股份有限公司贵阳世纪城兴福路支行 | 0112001000000501 | 货款 | 5 |
| 43 | 贵州宝峡贸易有限公司 | 彭小林 | *** | 贵州宝峡贸易有限公司 | 贵阳银行股份有限公司观山湖支行 | 11080120030001089 | 货款 | 5 |
| 44 | 贵阳伊丹莉服饰经营部 | 陈刚 | *** | 贵阳青新丽颖服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000581 | 货款 | 5 |
| 45 | 贵阳鑫恒创图文广告有限公司 | 安亮 | *** | 贵阳富顺鑫商贸有限公司 | 中国农业银行股份有限公司贵阳青云支行 | 23150001040013324 | 经营设备购置 | 5 |
| 46 | 贵州易速云信息技术有限公司 | 陈思胜 | *** | 贵州云言文创文化产业发展有限公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳南横街支行 | 2402005509200029315 | 产品研发设计 | 5 |
| 47 | 贵阳青新丽颖服饰经营部 | 尹晓青 | *** | 贵阳昕福有服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000862 | 货款 | 5 |
| 48 | 贵阳昕福有服饰经营部 | 彭响英 | *** | 贵阳伊丹莉服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001228 | 货款 | 5 |
| 49 | 贵阳碧海云天服饰经营部 | 王怀碧 | *** | 贵阳嫣语牛仔服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860120210000852 | 货款 | 5 |
| 50 | 贵阳凯斯帮服饰经营部 | 丁双双 | *** | 贵阳伊丹莉服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001228 | 货款 | 5 |
| 51 | 贵阳米粒豆服饰经营部 | 李小敏 | *** | 贵阳帝佳豪童装经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860120210000705 | 货款 | 5 |
| 52 | 贵阳辉煌藤服饰经营部 | 苏辉 | *** | 贵阳秀世洛华服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001033 | 货款 | 5 |
| 53 | 贵阳黔香汇餐饮管理有限公司 | 陆少梅 | *** | 陈德贵 | 中国建设银行股份有限公司贵阳大营坡支行 | 6217007100019229488 | 货款 | 5 |
| 54 | 贵州双金图文广告有限公司 | 邹云辉 | *** | 贵州创鑫萍贸易有限公司 | 中国工商银行股份有限公司贵阳万东支行 | 2402004909200145783 | 货款 | 5 |
| 55 | 贵阳依雅诗服饰经营部 | 邓文 | *** | 贵阳辉煌藤服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001025 | 货款 | 5 |
| 56 | 贵州湘豪图文设计有限公司 | 吴豫梅 | *** | 贵州湘豪图文设计有限公司 | 中国农业银行股份有限公司贵阳碧海支行 | 23207001040011255 | 货款 | 5 |
| 57 | 贵阳飞月继奇服饰经营部 | 梁仁义 | *** | 贵阳辉煌藤服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001025 | 货款 | 5 |
| 58 | 贵阳观山湖鑫盛化妆品经营部 | 龙丹 | *** | 贵阳源倪日化品经营部 | 贵阳银行股份有限公司会展城支行 | 16850123670003645 | 货款 | 5 |
| 59 | 贵阳秀世洛华服饰经营部 | 李世秀 | *** | 贵阳米粒豆服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000774 | 货款 | 5 |
| 60 | 贵州金顺鑫农副产品销售有限公司 | 吴国祥 | *** | 贵阳云岩梓轩农副产品经营部 | 中国农业银行股份有限公司贵阳碧海支行 | 23207001040011016 | 货款 | 5 |
| 61 | 贵州星博创科技有限公司 | 唐瑜 | *** | 贵州星博创科技有限公司 | 贵阳银行股份有限公司会展城支行 | 16850123670000216 | 产品研发设计 | 5 |
| 62 | 贵阳极域韵食品有限公司 | 莫贵群 | *** | 贵州放心食品有限公司 | 贵阳银行股份有限公司贵阳朝晖支行 | 10910120030013020 | 货款 | 5 |
| 63 | 贵阳梦妮萱针织品经营部 | 胡鹏程 | *** | 贵阳珂琪针织品经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000178 | 货款 | 5 |
| 64 | 贵州康兴盛医疗器械有限公司 | 张丽容 | *** | 贵州康兴盛医疗器械有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行 | 52050146433600000742 | 货款 | 5 |
| 65 | 贵州联能投资有限公司 | 伍胜林 | *** | 贵州格律斯建筑装饰工程有限公司 | 交通银行股份有限公司贵阳云岩支行 | 521000128012019006262 | 货款 | 5 |
| 66 | 贵州筑品汇建材有限公司 | 邓操 | *** | 佛山市鸿海木业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司南海官窖支行 | 44524001040014388 | 货款 | 5 |
| 67 | 贵州应朋成餐饮管理有限公司 | 沈应朋 | *** | 贵州永泽万家农业发展有限公司 | 中国农业银行股份有限公司贵阳甘荫塘支行 | 23108001040003674 | 货款 | 5 |
| 68 | 贵州非聚不可贸易有限公司 | 姜兰美 | *** | 贵州省西王母庄园商贸有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行 | 52001464336052503095 | 货款 | 5 |
| 69 | 贵阳俊成服饰经营部 | 余俊成 | *** | 贵阳佳丽德琼服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000080 | 货款 | 5 |
| 70 | 贵州人人雇家政服务有限公司 | 刘芳 | *** | 贵州人人雇家政服务有限公司 | 贵阳银行观山湖支行 | 11080123670001763 | 货款 | 5 |
| 71 | 贵阳味多食滋餐饮店 | 祝孝林 | *** | 何强 | 贵阳银行朝晖支行 | 6217359901009329764 | 货款 | 1.5 |
| 余顺兰 | 贵阳银行朝晖支行 | 6217359901001191477 | 1.5 | |||||
| 袁启凤 | 中国工商银行艳山红支行 | 6212262402010933188 | 2 | |||||
| 72 | 贵阳市观山湖区冯成艳餐饮服务部 | 冯成艳 | *** | 阮志虎 | 中国农业银行股份有限公司贵阳中北支行 | 6228481198368491370 | 货款 | 5 |
| 73 | 贵阳飞彼依涵服装经营部 | 林华玉 | *** | 贵阳琦格依服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000217 | 货款 | 5 |
| 74 | 贵州妍承食品经营部 | 杨永 | *** | 贵州黔地生鲜超市管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行 | 52050146433600001889 | 货款 | 5 |
| 75 | 贵州福楼阁餐饮有限公司 | 娄世强 | *** | 贵州福楼阁餐饮有限公司 | 中国农业银行股份有限公司贵阳金源支行 | 23206001040005183 | 就业补助 | 3.1 |
| 76 | 贵阳琦格依服饰经营部 | 邓成琼 | *** | 贵阳俊成服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000604 | 货款 | 5 |
| 77 | 贵阳佳丽德琼服饰经营部 | 王德琼 | *** | 贵阳飞彼依涵服装经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000209 | 货款 | 5 |
| 78 | 贵州匠原电子商务有限公司 | 王娅 | *** | 贵阳源倪日化品经营部 | 贵阳银行股份有限公司会展城支行 | 16850123670003645 | 货款 | 2.76 |
| 贵阳俊成服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000604 | 货款 | 2.24 | ||||
| 79 | 贵阳蕊琪童装经营部 | 王明奎 | *** | 贵阳米粒豆服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000774 | 货款 | 5 |
| 80 | 贵阳冗沐服装经营部 | 梅玉容 | *** | 贵阳珂琪针织品经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000178 | 货款 | 5 |
| 81 | 贵阳梦凯斯莱服装经营部 | 雷成英 | *** | 贵阳曼妙领秀服装经营部 | 中国工商银行股份有限公司贵阳商贸支行 | 2402100109000030787 | 货款 | 5 |
| 82 | 贵阳鑫丽影服饰经营部 | 陈四军 | *** | 贵阳周学蓉服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001041 | 货款 | 5 |
| 83 | 贵阳周学蓉服饰经营部 | 周学蓉 | *** | 贵阳佳丽德琼服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000080 | 货款 | 5 |
| 84 | 贵州馨尚空间装饰工程有限公司 | 丁忠友 | *** | 贵阳益生宜居商品砂浆科技有限公司 | 贵阳银行股份有限公司乌当支行 | 10810120030003035 | 货款 | 5 |
| 85 | 贵阳狄协男装经营部 | 李粉霞 | *** | 贵阳青新丽颖服饰经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670000581 | 货款 | 5 |
| 86 | 贵州华谱科技有限公司 | 杨从兴 | *** | 贵州华谱科技有限公司 | 贵阳银行股份有限公司三桥支行 | 17360120030001082 | 货款 | 5 |
| 87 | 贵阳红阳瑜鞋业经营部 | 甘小红 | *** | 贵阳野玛莎鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001252 | 货款 | 5 |
| 88 | 贵阳碧玉丹鞋业经营部 | 彭爵碧 | *** | 贵阳俊洪诚诚鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司西南商贸城支行 | 16860123670001412 | 货款 | 5 |
| 89 | 贵阳香菊鞋业经营部 | 王德福 | *** | 重庆市璧山区金代鼠鞋业有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司璧山支行 | 2101010120010008587 | 货款 | 5 |
| 90 | 贵阳锦赛鞋业经营部 | 罗华琼 | *** | 重庆市璧山区金代鼠鞋业有限公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司璧山支行 | 2101010120010008587 | 货款 | 5 |
| 91 | 贵阳鲜喜汇商贸经营部 | 王晓珊 | *** | 贵州省仁怀市菜花香粮油销售有限公司 | 贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司盐津支行大水井分理处 | 2271020201201100023575 | 货款 | 2 |
| 贵州省仁怀市王洪江猪肉销售有限公司 | 贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司鲁班支行 | 2271040001201100025311 | 货款 | 3 | ||||
| 92 | 贵阳朗易科技有限公司 | 冉赟 | *** | 郫县联诚模具加工厂 | 中国建设银行股份有限公司郫县支行 | 51001597208059001540 | 货款 | 5 |
| 93 | 贵阳倪艳日化品经营部 | 徐清霞 | *** | 贵阳观山湖鑫盛化妆品经营部 | 贵阳银行股份有限公司会展城支行 | 16850123670004742 | 货款 | 5 |
| 94 | 贵阳磊三石鞋业经营部 | 郭磊 | *** | 贵阳博琪鞋业经营部 | 贵阳银行股份有限公司贵阳金华支行 | 12310123670000252 | 货款 | 5 |
| 95 | 贵阳佰亿昌鞋业经营部 | 龚桂梅 | *** | 贵阳柯玛靓龙鞋业经营部 | 中国光大银行股份有限公司贵阳西南商贸城支行 | 51760188000023521 | 货款 | 5 |
| 96 | 贵阳源铭创迪服饰经营部 | 杨晨 | *** | 陈冬 | 中国农业银行股份有限公司贵阳大西门支行 | 6228451198007323477 | 货款 | 5 |
| 合计:478.06373万元 | ||||||||
来源:观山湖区市场监督管理局
原创文章,作者:观山湖区市场监督管理局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/gg/87168.html